Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Ytalo Santos de Faria (00274) | 25 | 25 | CTP | CTP | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 25 | 25 | OPARA | Grauça | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | 25 | 25 | Atirar | Soares | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | João Almeida de Souza Junior (49640) | 20 | 20 | Grauça | Grauça | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 5º | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | 20 | 20 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 6º | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | 10 | 10 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | 15 | 15 | Pinheiro | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 25 | 25 | OPARA | Grauça | |||||
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | 25 | 25 | shooter | Grauça |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 46,00 | 46.00 | OPARA | Grauça | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | 44,01 | 44.01 | Atirar | Soares | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | 42,00 | 41.00 | 42.00 | Atirar | Soares | ||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 4º | Genilson Nunes (49767) | 37,00 | 37.00 | Grauça | Grauça | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 5º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | 37,00 | 37.00 | shooter | Grauça | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | 42,00 | 42.00 | Grauça | Grauça |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | 55,03 | 55.03 | 53.02 | 49.00 | Atirar | Soares | |||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 55,00 | 55.00 | OPARA | Grauça |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | 44,00 | 44.00 | Atirar | Soares |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | 46,00 | 46.00 | shooter | Grauça |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140