Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Ytalo Santos de Faria | 25 | 25 | CTP | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto | 25 | 25 | OPARA | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 25 | 25 | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | João Almeida de Souza Junior | 20 | 20 | Grauça | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 5º | Jean-claude Bertrand de Góis | 20 | 20 | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 6º | Lúcio José de Oliveira Santos | 10 | 10 | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Leila Poconé Dantas de Góis | 15 | 15 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 25 | 25 | OPARA | |||||
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 25 | 25 | shooter |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 46,00 | 46.00 | OPARA | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 44,01 | 44.01 | Atirar | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 42,00 | 41.00 | 42.00 | Atirar | ||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 4º | Genilson Nunes | 37,00 | 37.00 | Grauça | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 5º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 37,00 | 37.00 | shooter | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Francisco Romildo Castro Junior | 42,00 | 42.00 | Grauça |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 55,03 | 55.03 | 53.02 | 49.00 | Atirar | |||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto | 55,00 | 55.00 | OPARA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 44,00 | 44.00 | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 46,00 | 46.00 | shooter |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140