Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 10/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 10/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
3ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 14/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 19/05 | 21/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 09/06 | 11/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - 51º Norte/Nordeste, São Luiz/MA | 14/06 | 18/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 14/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 11/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 22/09 | 24/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Curso de Arbitragem | 17/10 | 18/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 20/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 ? 49º Sulbra, Curitiba/PR | 31/10 | 05/11 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 ? 49º Sulbra, Curitiba/PR | 31/10 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 10/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 no Rio de Janeiro | 21/11 | 26/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Final do campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2023 | 09/12 | 10/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Copa Sergipe 2023 | 09/12 | 10/12 | expand_circle_down | expand_circle_down |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140