Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Ytalo Santos de Faria | 25 | 25 | CTP | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | João Almeida de Souza Junior | 25 | 25 | Grauça | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 25 | 25 | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | Jean-claude Bertrand de Góis | 20 | 20 | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura | 25 | 25 | Serigy |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil de Precisão 50m - Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura | 48,01 | 48.01 | Serigy |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 49,01 | 49.01 | 47.04 | Atirar | ||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 45,01 | 45.01 | shooter | |||||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 42,00 | 42.00 | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Pistola 5m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 57,04 | 57.04 | 50.01 | 50.01 | 30.01 | Atirar | ||
Light Pistola 5m - Sênior | 2º | João Almeida de Souza Junior | 52,00 | 52.00 | Grauça | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 3º | Leonardo Jose de Sa Matos | 47,00 | 47.00 | Soares | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 4º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 46,02 | 45.00 | 46.02 | shooter | ||||
Light Pistola 5m - Sênior | 5º | Victor Menezes da Cunha Fontes | 46,00 | 39.01 | 46.00 | Pinheiro | ||||
Light Pistola 5m - Sênior | 6º | Manoel Barbosa de Andrade Neto | 45,00 | 45.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 7º | Edvaldo Teodoro Moreira do Prado Junior | 42,00 | 42.00 | Soares | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 8º | Jean-claude Bertrand de Góis | 40,00 | 40.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 9º | Felipe do Couto Barros | 34,00 | 34.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 10º | Jose Ferreira de Araujo Neto | 30,00 | 30.00 | CTP | |||||
Light Pistola 5m - Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura | 46,01 | 46.01 | Serigy |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 57,04 | 49.01 | 57.04 | 52.02 | Atirar | |||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | João Almeida de Souza Junior | 46,00 | 46.00 | Grauça |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 41,00 | 41.00 | Atirar | |||||
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura | 58,04 | 58.04 | Serigy |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva | 38,01 | 37.01 | 38.01 | shooter | ||||
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Eugene Mendes Ferreira | 47,00 | 46.00 | 47.00 | 43.00 | 41.00 | Soares |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140