Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 25 | 25 | OPARA | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | 20 | 20 | Pinheiro | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Thiago Santana Freitas (49749) | 20 | 20 | Atirar | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 25 | 25 | OPARA | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | 52,03 | 38.00 | 44.00 | 52.03 | shooter | Soares | |||
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 52,00 | 52.00 | OPARA | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 40,00 | 40.00 | OPARA | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | 52,02 | 52.02 | shooter | Soares | |||||
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | 42,00 | 42.00 | Pinheiro | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140