Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 25 | 25 | OPARA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 25 | 25 | OPARA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto | 48,00 | 48.00 | OPARA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Pistola 5m - Sênior | 1º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho | 57,04 | 57.04 | Atirar | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto | 53,00 | 53.00 | 49.00 | OPARA | ||||
Light Pistola 5m - Sênior | 3º | Lúcio José de Oliveira Santos | 40,00 | 40.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 4º | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior | 38,00 | 38.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Master | 1º | Roberto Cabral Leal | 43,00 | 43.00 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho | 53,02 | 53.02 | Atirar | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto | 43,00 | 43.00 | OPARA | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 3º | Alexandre Brito Santos | 36,00 | 36.00 | Atirar |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140