Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 25 | 25 | OPARA | Atirar | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | 0 | Pinheiro | Pinheiro | |||||||
Light Espingarda 10m - Sênior | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | 0 | Pinheiro | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 25 | 25 | OPARA | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 48,00 | 48.00 | OPARA | Atirar |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Pistola 5m - Sênior | 1º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | 57,04 | 57.04 | Atirar | Atirar | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 53,00 | 53.00 | 49.00 | OPARA | Atirar | ||||
Light Pistola 5m - Sênior | 3º | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | 40,00 | 40.00 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 4º | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | 38,00 | 38.00 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | 0,00 | Grauça | Pinheiro | |||||||
Light Pistola 5m - Master | 1º | Roberto Cabral Leal (50087) | 43,00 | 43.00 | Pinheiro | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | 53,02 | 53.02 | Atirar | Atirar | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | 43,00 | 43.00 | OPARA | Atirar | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 3º | Alexandre Brito Santos (50122) | 36,00 | 36.00 | Atirar | Atirar |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140