
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | Lúcio José de Oliveira Santos | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | João Nunes Leitão Neto | 25 | 25 | Serigy | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | David Wiston Leite Nunes | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 25 | 25 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Marcelo Soares dos Santos | 47,00 | 47.00 | Soares | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Alysson de Souza Oliveira | 43,00 | 43.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 3º | Claudio Cesar de Melo Lima | 43,00 | 43.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Veterano | 1º | Pietro Marcovich | 45,00 | 45.00 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Alysson de Souza Oliveira | 35,01 | 35.01 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 35,01 | 35.01 | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140