
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | João Almeida de Souza Junior | 25 | 25 | Grauça | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | Diego Aparecido Ferreira | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 3º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 25 | 25 | Atirar | |||||
| Light Espingarda 10m - Sênior | 4º | Jean-claude Bertrand de Góis | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
| Light Espingarda 10m - Dama | 1º | Leila Poconé Dantas de Góis | 20 | 20 | Pinheiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | João Nunes Leitão Neto | 25 | 25 | Serigy |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Júlio Cézar de Almeida Alves | 47,00 | 47.00 | Atirar | |||||
| Light Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 34,00 | 34.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Max Eriksen dos Santos | 50,00 | 50.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 2º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho | 49,00 | 49.00 | Atirar | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 3º | João Nunes Leitão Neto | 45,00 | 45.00 | Serigy | |||||
| Light Revólver 5m - Sênior | 4º | Claudio Cesar de Melo Lima | 43,00 | 43.00 | Pinheiro | |||||
| Light Revólver 5m - Veterano | 1º | Geraldo Secundino de Araújo Junior | 42,00 | 42.00 | Soares |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Kleber de Araujo Carmo | 44,00 | 44.00 | Atirar | |||||
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior | 34,00 | 34.00 | Atirar |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Kleber de Araujo Carmo | 58,00 | 58.00 | Atirar | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | João Nunes Leitão Neto | 45,00 | 45.00 | Serigy | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Diego Aparecido Ferreira | 44,00 | 44.00 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | 1º | João Luiz Souza Neto | 50,00 | 50.00 | Pinheiro | |||||
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Eduardo Machado do Prado Barretto | 45,00 | 45.00 | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140