
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00016 Marcos Antonio dos Santos 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00012 Gideon Figueiredo Santos |
293 292 291 |
876 | |
| 2ª | 2º | NF | 00206 Acrizio José Campos Souza 00237 Eugene Mendes Ferreira 00230 Jovanka Carvalho Praciano Ideqburque Leal |
269 245 233 |
747 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 1º | Marcos Antonio dos Santos | 255 | 255 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 2º | Marcelo Soares dos Santos | 236 | 236 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 3º | Michel Soares de Almeida Neves | 233 | 233 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 4º | Pedro Hilário das Neves | 231 | 231 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 5º | João Pedro Viana Rodrigues Moiteiro | 218 | 218 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 6º | Eugene Mendes Ferreira | 136 | 136 | NF |
| Pistola Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00016 Marcos Antonio dos Santos 00116 Marcelo Soares dos Santos 00227 Michel Soares de Almeida Neves |
255 236 233 |
724 | |
| 2ª | NF | 00237 Eugene Mendes Ferreira |
136 |
136 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140