Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m | 1 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Atirar | 1 | |
Light Espingarda 10m | 3 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 4 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Atirar | 1 | |
Light Espingarda 10m | 5 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Atirar | 1 | |
Light Espingarda 10m | 6 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 7 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 1 | |
Light Fuzil Tático 25m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Light Fuzil Tático 25m | 2 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 2 | Soares | Andresson de Santana Silva (49975) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 4 | Pinheiro | Breno Batista dos Santos (50048) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 5 | shooter | Carol Anne Matos de Souza (50003) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 6 | Pinheiro | Cesar Henrique Goes Xavier (50096) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 7 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 8 | Pinheiro | Francisco Mario Pinho Bottino (49727) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 9 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 10 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 11 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 12 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 13 | shooter | José Alan Santos Oliveira (50004) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 14 | shooter | José Luiz dos Santos Filho (49787) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 15 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 16 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Atirar | 2 | |
Light Pistola 5m | 17 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 18 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 19 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 20 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 21 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 22 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 1 | |
Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | Max Eriksen dos Santos (50129) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 2 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
Total | 37 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140