
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire F/TR | 1 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Soares | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire F/TR | 2 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire Open | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 4 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 2 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 3 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Soares | Davi da Silva Ferreira (50152) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Gilberto Doria Dantas Junior (50142) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Atirar | Marciliano de Melo Santos (49907) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Soares | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Atirar | Valdeneis Lima de Novais (49775) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Valdeneis Lima de Novais (49775) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Menor | 3 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 1 | |
| Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Total | 157 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140