Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | José Luiz dos Santos Filho (49787) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Luiz Vagnes dos Santos (49985) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Max Eriksen dos Santos (50129) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | shooter | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140