Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 25 m Calibre Maior | 1 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 0 | |
Carabina 25 m Calibre Maior | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Carabina 25 m Calibre Maior | 3 | Soares | Thiago Lino Cavalcanti (49692) | Soares | 1 | |
Carabina 25 m Calibre Maior | 4 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 0 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 2 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 4 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 2 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 5 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 6 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 1 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 8 | Soares | Michael Lima Menezes Almeida (00082) | Soares | 2 | |
Carabina 25 m Calibre Menor | 9 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
CARABINA CMA 10 m | 1 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 10 m | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 2 | |
CARABINA CMA 10 m | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 10 m | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 3 | |
CARABINA CMA 10 m | 5 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 10 m | 6 | Soares | Michael Lima Menezes Almeida (00082) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 10 m | 7 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 3 | |
CARABINA CMA 10 m | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 10 m | 9 | Soares | Victor Mickael Silva de Jesus (49628) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 25 m | 1 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 4 | |
CARABINA CMA 25 m | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 4 | |
CARABINA CMA 25 m | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 25 m | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 3 | |
CARABINA CMA 25 m | 5 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
CARABINA CMA 25 m | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
Carabina WRABF Unlimited 25 M | 1 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Unlimited 25 M | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 2 | |
Carabina WRABF Unlimited 25 M | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Unlimited 25 M | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Unlimited 25 M | 5 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 2 | |
Carabina WRABF Unlimited 25 M | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 5 | |
Desafio do Giz 10 m | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Desafio do Giz 10 m | 2 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 1 | |
Desafio do Giz 10 m | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 2 | |
Desafio do Giz 10 m | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Desafio do Giz 10 m | 5 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 2 | |
Desafio do Giz 10 m | 6 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
Desafio do Giz 10 m | 7 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 2 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 3 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 3 | Soares | Diego Ravel Guimaraes Goes (50068) | Soares | 1 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 4 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 9 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 5 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 3 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 6 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 2 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 7 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Soares | 5 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 8 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 4 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 9 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 5 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 10 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 1 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 11 | Soares | Michael Lima Menezes Almeida (00082) | Soares | 2 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Soares | 1 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 13 | Soares | Thiago Lino Cavalcanti (49692) | Soares | 1 | |
Pistola 10 m Calibre Maior | 14 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 5 | |
Revolver 10 m Calibre Maior | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Revolver 10 m Calibre Maior | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 5 | |
Revolver 10 m Calibre Maior | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 2 | |
Revolver 10 m Calibre Maior | 4 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Soares | 5 | |
Revolver 10 m Calibre Maior | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 1 | |
Revolver 10 m Calibre Maior | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 2 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 5 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 6 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
Silhueta Metálica 9m a 16,5m | 7 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140