Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 3 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Atirar | 1 | |
Light Espingarda 10m | 4 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 5 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Grauça | 1 | |
Light Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Soares | Antonio Lucas da Silva (50112) | Soares | 1 | |
Light Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Light Fuzil de Precisão 50m | 1 | Soares | Antonio Lucas da Silva (50112) | Soares | 1 | |
Light Fuzil Tático 25m | 1 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 1 | |
Light Pistola 5m | 1 | Pinheiro | Agripino Alexandre Santos Filho (49823) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 2 | Pinheiro | Allan Peterson Gois de Santana (50011) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 4 | Soares | Antonio Lucas da Silva (50112) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 5 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 6 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 7 | shooter | Carol Anne Matos de Souza (50003) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 8 | Pinheiro | Cesar Henrique Goes Xavier (50096) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 9 | Pinheiro | Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 10 | Pinheiro | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 11 | Pinheiro | Francisco Mario Pinho Bottino (49727) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 12 | Soares | Geraldo Secundino de Araújo Junior (50077) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 13 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 3 | |
Light Pistola 5m | 14 | Atirar | Gilmarques Carlos Santos Freire (50102) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 15 | Atirar | Glecio Carlos Santos Freire (50100) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 16 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 17 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 18 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Atirar | 2 | |
Light Pistola 5m | 19 | Pinheiro | Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 20 | Pinheiro | Jorge Ricardo Souza Lima (49949) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 21 | shooter | José Alan Santos Oliveira (50004) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 22 | Pinheiro | Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 23 | shooter | José Luiz dos Santos Filho (49787) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 24 | Atirar | Laerte dos Santos Freire (50103) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 25 | Soares | Leonardo Batista Nunes (00235) | Grauça | 1 | |
Light Pistola 5m | 26 | Pinheiro | Lucas Melo Dionizio (50099) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 27 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 28 | Atirar | Marciliano de Melo Santos (49907) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 29 | Atirar | Pedro Oliveira Leite Neto (50098) | Atirar | 1 | |
Light Pistola 5m | 30 | Atirar | Raymundo Nonato Duarte Valente Junior (50071) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 31 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 32 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 33 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 1 | |
Light Pistola 5m | 34 | Pinheiro | Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Light Revólver 5m | 3 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 4 | Pinheiro | Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 5 | Pinheiro | Jorge Ricardo Souza Lima (49949) | Pinheiro | 1 | |
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 1 | |
Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Atirar | Pedro Oliveira Leite Neto (50098) | Atirar | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140