Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m | 1 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 3 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
Light Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Light Fuzil de Precisão 50m | 1 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
Light Fuzil Tático 25m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
Light Pistola 5m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
Light Pistola 5m | 2 | Pinheiro | Alexandre Dala Bernardina (50097) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 4 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 5 | Pinheiro | Cesar Henrique Goes Xavier (50096) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 6 | Soares | Diego Ravel Guimaraes Goes (50068) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 7 | Soares | Edvaldo Teodoro Moreira do Prado Junior (49973) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 8 | Soares | Emerson Brito de Andrade (49889) | Soares | 2 | |
Light Pistola 5m | 9 | Pinheiro | Felipe do Couto Barros (49998) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 10 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 2 | |
Light Pistola 5m | 11 | Pinheiro | Ivo Lutfi (50093) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 12 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 13 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 14 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 15 | Atirar | Raymundo Nonato Duarte Valente Junior (50071) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 16 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 17 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
Light Pistola 5m | 18 | Pinheiro | Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) | Pinheiro | 2 | |
Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 2 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 3 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 4 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 5 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Grauça | Luiz Carlos Santos (49891) | shooter | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140