Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 3 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 4 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 3 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Douglas Palma (50061) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Soares | 3 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140