Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 2 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Allan Peterson Gois de Santana (50011) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Grauça | André Santos de Andrade (49863) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Carol Anne Matos de Souza (50003) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Pinheiro | David Candido da Silva (50086) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Pinheiro | Gilmar Leite Santos (49757) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Atirar | Gilmarques Carlos Santos Freire (50102) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Atirar | Glecio Carlos Santos Freire (50100) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Pinheiro | Jorge Barreto Machado Junior (49701) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | shooter | José Alan Santos Oliveira (50004) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | shooter | José Luiz dos Santos Filho (49787) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Atirar | Laerte dos Santos Freire (50103) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Soares | Leonardo Batista Nunes (00235) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Atirar | Pedro Oliveira Leite Neto (50098) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Atirar | Raymundo Nonato Duarte Valente Junior (50071) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Pinheiro | René Arthur Oliveira Santana (50088) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Agripino Alexandre Santos Filho (49823) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Gilmarques Carlos Santos Freire (50102) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Glecio Carlos Santos Freire (50100) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Jorge Barreto Machado Junior (49701) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Laerte dos Santos Freire (50103) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Atirar | Pedro Oliveira Leite Neto (50098) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 | |
Total | 123 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140