Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 1 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 2 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Grauça | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire Open | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | Juan Hilton Alves dos Santos (49811) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Luiz Vagnes dos Santos (49985) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140