Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 1 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 2 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 3 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 4 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 5 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 2 | Soares | Juan dos Santos Farias (49903) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 3 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Ana Vitoria Teles Almeida (50094) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Juan dos Santos Farias (49903) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 6 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Breno Batista dos Santos (50048) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Douglas Palma (50061) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Fabiano Vidal Aragão (50015) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | shooter | Galdenio Costa Aguiar (49914) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Pinheiro | Jorge Barreto Machado Junior (49701) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | OPARA | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Pinheiro | Osni Saul Gonçalves Dias (49875) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Valdenes Farias de Oliveira (49952) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Pinheiro | Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Soares | Sislan Brandão Santos (49762) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Jorge Barreto Machado Junior (49701) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 2 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 3 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140