Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 6 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 2 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 3 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 4 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 5 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 6 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire F-T/R | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 2 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Ana Vitoria Teles Almeida (50094) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Leandro de Jesus Santos (49604) | Soares | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Marcela Ribeiro Pestana (49898) | Soares | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 5 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 6 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Grauça | Alaerton Souza Ribeiro (49638) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Grauça | Alex Freitas Menezes (50060) | Grauça | 4 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Douglas Palma (50061) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Fabiano Santos da Silva (50029) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Pinheiro | Fernando Lucas Morais França (49997) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Gilmar Leite Santos (49757) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | Jorge Barreto Machado Junior (49701) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Pinheiro | Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Atirar | Marcelo da Silva Celestino (49967) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | shooter | Sidney Menezes Nascimento (49817) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Pinheiro | Valdenes Farias de Oliveira (49952) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Pinheiro | Valfran Santos Gois (50027) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Atirar | Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Rim Fire Heavy Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140