Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 5 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Grauça | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 2 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Grauça | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Grauça | 1 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | 4 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | JMS | Danilo Santana Barbosa (49935) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Serigy | Walyson Rodrigues Alves (49904) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Serigy | Alan Almeida Santos (49772) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Charles Belchior Fontes Silva (50037) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | David Candido da Silva (50086) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Grauça | Gildasio Matos de Souza (49929) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | OPARA | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Pinheiro | Jose Elerton Secioso de Aboim (50091) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Pinheiro | Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Grauça | Luiz Carlos Santos (49891) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | shooter | Marcio José Severo de Melo (49837) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Pinheiro | Osni Saul Gonçalves Dias (49875) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 43 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 44 | Pinheiro | René Arthur Oliveira Santana (50088) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 45 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 46 | shooter | Sidney Menezes Nascimento (49817) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 47 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 48 | Serigy | Walyson Rodrigues Alves (49904) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 49 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 50 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Serigy | Alan Almeida Santos (49772) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | JMS | Danilo Santana Barbosa (49935) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Edgard Correa Costa (50012) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Pinheiro | Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Jose Elerton Secioso de Aboim (50091) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 15 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Grauça | Francisco Romildo Castro Junior (50084) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | OPARA | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140