Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Grauça | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Serigy | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | CTP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Serigy | Walyson Rodrigues Alves (49904) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 4 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Admilson da Silva Oliveira (50079) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Pinheiro | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Daniel Marques Belem (49868) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Fabiano Santos da Silva (50029) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Soares | Gabriel Lima Porto Ferreira (49834) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Jorge Barreto Machado Junior (49701) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | OPARA | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Pinheiro | José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Pinheiro | Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Serigy | Josemebrg Vieira da Silva (49703) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | CTP | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 43 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 44 | Atirar | Marcelo da Silva Celestino (49967) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 45 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 46 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 47 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 48 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 49 | Pinheiro | René Arthur Oliveira Santana (50088) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 50 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 51 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 52 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 53 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 54 | Atirar | Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 55 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 56 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Admilson da Silva Oliveira (50079) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | OPARA | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | CTP | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140