Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 3 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTP | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Serigy | Walyson Rodrigues Alves (49904) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Leandro de Jesus Santos (49604) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 5 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | CTP | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Brendo Felipe Rocha (50080) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Charles Belchior Fontes Silva (50037) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Pinheiro | Fabiano Santos da Silva (50029) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Francisco Mario Pinho Bottino (49727) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | shooter | Galdenio Costa Aguiar (49914) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Gilmar Leite Santos (49757) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Atirar | Helenilson Alves Siqueira (49782) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Pinheiro | José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Atirar | Marcelo da Silva Celestino (49967) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Serigy | Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 43 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 44 | Grauça | Reginaldo Ramos dos Santos (50082) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 45 | Pinheiro | Reinaldo Mamede Pereira (49948) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 46 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 47 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 48 | shooter | Sidney Menezes Nascimento (49817) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 49 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 50 | Atirar | Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 51 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Atirar | Valdeneis Lima de Novais (49775) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Rim Fire Light Rifle 50m | 1 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140