Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTP | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) | CTP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Juan dos Santos Farias (49903) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Juan dos Santos Farias (49903) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Luís Fernando Botini Chaves (50054) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Paulo Gabriel dos Santos (00252) | Soares | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Romerio Brito (50052) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Serigy | Alan Almeida Santos (49772) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | CTP | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Charles Belchior Fontes Silva (50037) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | shooter | Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Douglas Palma (50061) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Fabiano Santos da Silva (50029) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Pinheiro | Gilmar Leite Santos (49757) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Atirar | Helenilson Alves Siqueira (49782) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Jose Genaldo dos Santos (50056) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Serigy | Josemebrg Vieira da Silva (49703) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | CTP | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Atirar | Leonardo Batista Feitosa (49781) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Atirar | Marcelo da Silva Celestino (49967) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | Pinheiro | Marcus Antonio Andrade Lima (50023) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 43 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 44 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 45 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 46 | Grauça | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 47 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 48 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 49 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 50 | shooter | Sidney Menezes Nascimento (49817) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 51 | Atirar | Thiago Santana Freitas (49749) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 52 | Pinheiro | Valdenes Farias de Oliveira (49952) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 53 | Pinheiro | Valfran Santos Gois (50027) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 54 | Atirar | Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 55 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 56 | Pinheiro | Wendel Santos Miranda (50072) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 57 | shooter | Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 58 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | CTP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Walter Garcez de Carvalho (50013) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Acrizio José Campos Souza (00206) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Soares | Elvis Rocha Santos (50035) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | CTP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
Rim Fire Internacional Sport Rifle 50m | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140