
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 4 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Atirar | 1 | |
| Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Air Unlimited Rifle 50m | 2 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Soares | Geraldo Secundino de Araújo Junior (50077) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Atirar | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Grauça | Alex Freitas Menezes (50060) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Aluysio Gomes Mendes (50182) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Andeson Fernando Santana de Jesus (50185) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Antonio Claudio Ferreira (00297) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Soares | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Cleberton de Oliveira (50130) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Gabriel Oliveira Santana Gama (50136) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Atirar | Gediao Barbosa de Oliveira Neto (50173) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Gilberto Doria Dantas Junior (50142) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Atirar | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | GTAG | Humberto Porto Doria Neto (00261) | GTAG | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | GTAG | Joel Menezes do Sacramento Neto (50177) | GTAG | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | GTAG | Raphaella Heloise Souza Alves de Moura (50178) | GTAG | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | GTAG | Rubens Otaviano de Moura Junior (50165) | GTAG | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Pinheiro | Vitor Barretto Borba (50090) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 3 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Filipe de Oliveira Andrade (50186) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Maycon Teixeira (50170) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 15 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Rim Fire Heavy Rifle 50m | 1 | Pinheiro | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
| Rim Fire Heavy Rifle 50m | 2 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 1 | Atirar | Carlos Alenxandre Oliveira de Jesus (50163) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 2 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 3 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 4 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Total | 177 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140