
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 4 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 6 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Air Unlimited Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 4 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 5 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 6 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25m | 1 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alberto Jose Barros de Lima (50075) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alessandro Pimentel Arimateia (50160) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Soares | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Pinheiro | Cleberton de Oliveira (50130) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | CTCE | Fernando José Santos Gomes (50148) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Gilberto Doria Dantas Junior (50142) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Soares | Humberto Porto Doria Neto (00261) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | CTP | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Atirar | Luiz Gustavo Oliveira (50161) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Atirar | Marcelo Amaral Pan (50168) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Pinheiro | Marcus Antonio Andrade Lima (50023) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Pinheiro | Pierre Vieira de Carvalho (49760) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Grauça | Reginaldo Ramos dos Santos (50082) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Soares | Denise Santos Aquino (00200) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Pinheiro | Julio Cesar P Figueira (50171) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Atirar | Luiz Gustavo Oliveira (50161) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 15 | Pinheiro | Maycon Teixeira (50170) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 16 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 17 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 18 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCE | Fernando José Santos Gomes (50148) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Soares | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Atirar | Renan Melo de Novais (50159) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Soares | Marcelo Soares dos Santos (00116) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 2 | |
| Rim Fire Heavy Rifle 50m | 1 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 1 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 2 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Soares | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 3 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 4 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| WRABF 25 Metros Rimfire | 5 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Total | 187 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140