
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Heavy Rifle 25m | 1 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 1 | |
| Air Heavy Rifle 25m | 2 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Atirar | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 1 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 2 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Atirar | 3 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m | 3 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Soares | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Celso Santos de Castro Junior (50140) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | shooter | Christiano Chapouto Santana (49819) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Eugene Mendes Ferreira (00237) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Geraldo Neves Ribeiro (49895) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Pinheiro | German Dario Pagani (50045) | Pinheiro | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Soares | Humberto Porto Doria Neto (00261) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Pinheiro | Humberto Rocha Junior (49938) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | CTP | Jairo Roney Goes de Faria (50121) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | shooter | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) | shooter | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Soares | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Pinheiro | Luis Augusto Ferreira dos Santos (50150) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | Atirar | Luis Fillipe Reis Silva (50156) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Atirar | Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Atirar | Marcos Andrade Rocha (49820) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | Pinheiro | Marcos Leandro Santos Resende (49922) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Pinheiro | Nedilson da Silva (49976) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Atirar | Rejane Dantas Porto (50157) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Pinheiro | Tássio Silva Santana (50043) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Alberto Vinicius Oliveira dos Santos (50158) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | CTP | Alisson da Rocha Oliveira (49822) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | shooter | Gilmar Santos Santana (49764) | shooter | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Pinheiro | Ivo Lutfi (50093) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Pinheiro | Pietro Marcovich (50063) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | shooter | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) | shooter | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Atirar | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Atirar | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) | CTP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Atirar | José Ricardo Lisboa Porto (49734) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | CTP | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) | CTP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Atirar | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Marcos Rosaos Garcia (50143) | Atirar | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Atirar | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Soares | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) | Soares | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 1 | |
| Total | 146 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140