
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m | 1 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 3 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 4 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 5 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 6 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 7 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 1 | |
| Light Fuzil Tático 25m | 1 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | Soares | 2 | |
| Light Fuzil Tático 25m | 2 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 2 | |
| Light Pistola 5m | 1 | Soares | Alexander Pirajá Lima (50078) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 2 | Pinheiro | Alexandre Guimarães Barros (50147) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 4 | Pinheiro | Celso Santos de Castro Junior (50140) | Pinheiro | 2 | |
| Light Pistola 5m | 5 | Pinheiro | Edeval Santos Rodrigues (50133) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 6 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 2 | |
| Light Pistola 5m | 7 | Pinheiro | Felipe do Couto Barros (49998) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 8 | Pinheiro | Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 9 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 10 | Pinheiro | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 11 | Pinheiro | Nazario Guimarães Ramos (50138) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 12 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 3 | |
| Light Pistola 5m | 13 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 2 | |
| Light Pistola 5m | 14 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 15 | Soares | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 16 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 17 | Soares | Thiago Nunes de Oliveira (50145) | Soares | 2 | |
| Light Pistola 5m | 18 | Atirar | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | Soares | 1 | |
| Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 2 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 1 | |
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Atirar | 1 | |
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 2 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Total | 44 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140