
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m | 1 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 3 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 4 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 5 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 1 | |
| Light Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
| Light Fuzil Tático 25m | 1 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | Soares | 2 | |
| Light Fuzil Tático 25m | 2 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 2 | |
| Light Pistola 5m | 1 | Pinheiro | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 2 | Pinheiro | Celso Santos de Castro Junior (50140) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Cesar Henrique Goes Xavier (50096) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 4 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 5 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 2 | |
| Light Pistola 5m | 6 | Pinheiro | Domingos Savio Batista de Jesus (50036) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 7 | Pinheiro | Edeval Santos Rodrigues (50133) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 8 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 2 | |
| Light Pistola 5m | 9 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 10 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 11 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 12 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 13 | Pinheiro | Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 14 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 2 | |
| Light Pistola 5m | 15 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 2 | |
| Light Pistola 5m | 16 | Soares | Leandro Cesar dos Santos (50139) | Soares | 2 | |
| Light Pistola 5m | 17 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 18 | Pinheiro | Nazario Guimarães Ramos (50138) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 19 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 4 | |
| Light Pistola 5m | 20 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 2 | |
| Light Pistola 5m | 21 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 22 | Soares | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) | Soares | 1 | |
| Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 2 | Soares | Geraldo Secundino de Araújo Junior (50077) | Soares | 1 | |
| Light Revólver 5m | 3 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 4 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 5 | Pinheiro | Max Eriksen dos Santos (50129) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 6 | Atirar | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) | Atirar | 1 | |
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 2 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
| Total | 55 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140