Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 715.41 | 543.00 | 172.41 | 182.03 | 174.01 | 169.01 | 169.01 | 168.01 | 6 | ||
Sênior | 2º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter | 704.91 | 528.09 | 176.82 | 187.05 | 179.01 | 175.03 | 172.02 | 171.00 | 9 | ||
Sênior | 3º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 679.05 | 504.03 | 175.02 | 180.02 | 176.02 | 174.02 | 173.03 | 172.01 | 10 | ||
Sênior | 4º | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 678.24 | 507.03 | 171.21 | 182.01 | 178.01 | 172.00 | 167.03 | 157.01 | 6 | ||
Sênior | 5º | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 126.80 | 0.00 | 126.80 | 156.00 | 153.00 | 147.01 | 143.00 | 35.00 | 6 | ||
Sênior | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 36.21 | 0.00 | 36.21 | 181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 148.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Thiago Lino Cavalcanti (49692) - Soares | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140