Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 1936.53 | 735.30 | 1201.23 | 244.06 | 241.03 | 240.03 | 239.09 | 237.02 | 9 | ||
Principal | 2º | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 1903.32 | 732.18 | 1171.14 | 241.03 | 234.02 | 233.04 | 233.01 | 230.04 | 6 | ||
Principal | 3º | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 1893.39 | 714.18 | 1179.21 | 237.03 | 236.07 | 236.04 | 235.05 | 235.02 | 9 | ||
Principal | 4º | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 1882.34 | 705.09 | 1177.25 | 242.07 | 237.07 | 236.05 | 232.03 | 230.03 | 5 | ||
Principal | 5º | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Grauça | 1841.36 | 699.18 | 1142.18 | 234.06 | 231.04 | 229.02 | 227.02 | 221.04 | 7 | ||
Principal | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 1200.29 | 729.18 | 471.11 | 237.05 | 234.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | 6º | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 1098.13 | 0.00 | 1098.13 | 233.05 | 230.05 | 223.00 | 222.02 | 190.01 | 7 | ||
Principal | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 672.09 | 0.00 | 672.09 | 228.04 | 222.04 | 222.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 233.02 | 0.00 | 233.02 | 233.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140