Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | José Raimundo Oliveira Filho (49606) - Serigy | 14.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 11.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Alexander Pirajá Lima (50078) - Soares | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Master | Antonio Lucas da Silva (50112) - Soares | 13.80 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140