Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 5 | ||
Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 6 | ||
Sênior | 3º | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 6 | ||
Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | 4º | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro | 16.20 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 10.00 | 5 | ||
Sênior | 5º | Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro | 14.40 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 6 | ||
Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 9.80 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Grauça | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Odiney Augusto de Andrade Junior (50114) - Serigy | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Master | 1º | Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 5 | ||
Dama | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro | 4.80 | 15.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Veterano | Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140