Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 48.80 | 52.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 9 | ||
Sênior | 2º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar | 43.60 | 49.00 | 46.00 | 42.00 | 42.00 | 39.00 | 6 | ||
Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 40.20 | 54.00 | 53.00 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | 3º | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) - Atirar | 34.40 | 44.00 | 42.00 | 41.00 | 38.00 | 7.00 | 6 | ||
Sênior | Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro | 11.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 9.40 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Dario Gonçalves de Moura Neto (50081) - Soares | 7.60 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 7.40 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Master | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 19.40 | 55.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140