Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 35.20 | 50.00 | 46.00 | 42.00 | 38.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) - Soares | 19.40 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 10.40 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 9.60 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 9.40 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Thiago Lino Cavalcanti (49692) - Soares | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140