Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar | 39.60 | 44.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 29.00 | 6 | ||
Sênior | José Raimundo Oliveira Filho (49606) - Serigy | 29.20 | 54.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 18.00 | 47.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 11.40 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 9.60 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Caio Christofani Santana (50064) - Atirar | 6.80 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Master | Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy | 32.40 | 58.00 | 56.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Veterano | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 5.80 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140