Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar | 280.17 | 57.04 | 57.04 | 56.03 | 55.03 | 55.03 | 6 | ||
Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 204.00 | 55.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 182.00 | 49.00 | 46.00 | 45.00 | 42.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro | 149.01 | 55.00 | 48.01 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro | 143.00 | 50.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | José Raimundo Oliveira Filho (49606) - Serigy | 141.00 | 49.00 | 49.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Grauça | 132.02 | 53.02 | 42.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro | 105.02 | 53.00 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 93.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) - Atirar | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Julio Cesar Lino dos Santos (50049) - Serigy | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Leonardo Baumworcel (49987) - Pinheiro | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Caio Christofani Santana (50064) - Atirar | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Veterano | Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140