logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2024 DE LIGHT REVÓLVER 5M
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar 56.03 57.04 57.04 56.03 55.03 55.03 6
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 40.80 55.00 51.00 49.00 49.00 0.00 4
Sênior Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 36.40 49.00 46.00 45.00 42.00 0.00 4
Sênior Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro 29.80 55.00 48.01 46.00 0.00 0.00 3
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 28.60 50.00 47.00 46.00 0.00 0.00 3
Sênior José Raimundo Oliveira Filho (49606) - Serigy 28.20 49.00 49.00 43.00 0.00 0.00 3
Sênior Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Grauça 26.40 53.02 42.00 37.00 0.00 0.00 3
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 21.00 53.00 52.02 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 18.60 47.00 46.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 10.60 53.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) - Atirar 10.01 50.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Julio Cesar Lino dos Santos (50049) - Serigy 10.00 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 9.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Baumworcel (49987) - Pinheiro 8.40 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Caio Christofani Santana (50064) - Atirar 8.40 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar 9.80 49.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro