Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro | 360.20 | 264.00 | 96.20 | 100.00 | 99.00 | 95.00 | 94.00 | 93.00 | 10 | ||
Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 97.00 | 96.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 75.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Luiz Diego Vieira Lopes (49722) - Soares | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Veterano | João Carregosa Freire (00256) - Soares | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140