logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar 832.34 315.15 517.19 107.06 105.05 103.03 101.03 101.02 8
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 829.25 306.06 523.19 110.06 105.04 104.04 104.03 100.02 5
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 805.20 282.06 523.14 109.05 108.05 106.04 100.00 100.00 9
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 787.20 273.00 514.20 113.08 106.04 105.05 95.02 95.01 7
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 767.12 273.00 494.12 102.04 100.02 98.03 97.02 97.01 10
Sênior Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 751.14 252.00 499.14 102.03 102.01 100.04 98.03 97.03 8
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter 744.16 270.03 474.13 102.05 97.03 93.02 92.02 90.01 9
Sênior Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares 738.13 282.06 456.07 100.02 90.01 90.01 88.02 88.01 7
Sênior Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 731.09 282.03 449.06 93.01 90.02 89.02 89.00 88.01 10
Sênior 10º João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar 720.11 282.06 438.05 96.02 91.02 86.01 85.00 80.00 5
Sênior 11º Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares 703.07 243.00 460.07 96.02 95.02 93.01 88.01 88.01 5
Sênior 12º Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro 685.07 252.03 433.04 92.02 91.01 87.00 82.01 81.00 6
Sênior 13º Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 616.07 249.03 367.04 95.01 88.00 87.01 81.02 16.00 5
Sênior 14º Genilson Nunes (49767) - Grauça 551.04 198.00 353.04 86.02 83.02 67.00 63.00 54.00 6
Sênior 15º Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro 504.15 0.00 504.15 108.05 103.04 98.02 98.01 97.03 5
Sênior 16º José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 481.09 0.00 481.09 101.03 99.03 94.01 94.01 93.01 6
Sênior 17º João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 472.10 0.00 472.10 102.04 95.02 95.02 91.01 89.01 7
Sênior 18º Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 464.08 0.00 464.08 97.02 94.01 92.02 91.01 90.02 6
Sênior 19º Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 459.09 0.00 459.09 99.03 95.01 93.02 93.02 79.01 5
Sênior 20º Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 452.06 0.00 452.06 98.02 96.01 92.02 86.01 80.00 6
Sênior 21º Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - CTP 450.07 0.00 450.07 95.02 94.02 91.02 90.01 80.00 5
Sênior 22º Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 449.06 0.00 449.06 92.02 91.01 90.02 89.01 87.00 7
Sênior 23º Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 446.08 0.00 446.08 93.02 93.01 91.03 85.01 84.01 8
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 446.00 276.00 170.00 87.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior 24º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 445.07 0.00 445.07 97.03 90.03 89.00 85.00 84.01 8
Sênior 25º Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP 418.03 0.00 418.03 90.01 84.00 82.01 81.01 81.00 7
Sênior 26º Sidney Menezes Nascimento (49817) - shooter 417.02 0.00 417.02 93.01 85.00 83.00 79.01 77.00 5
Sênior 27º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 412.04 0.00 412.04 88.00 83.00 82.01 80.01 79.02 9
Sênior 28º Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 411.03 0.00 411.03 97.03 84.00 79.00 78.00 73.00 6
Sênior 29º João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 409.01 0.00 409.01 86.00 84.00 83.00 78.01 78.00 10
Sênior 30º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 385.02 0.00 385.02 81.01 79.00 77.00 75.01 73.00 9
Sênior 31º Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 362.03 0.00 362.03 83.01 73.00 72.01 67.01 67.00 7
Sênior 32º Douglas Palma (50061) - Pinheiro 354.00 162.00 192.00 58.00 39.00 35.00 31.00 29.00 5
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 347.02 0.00 347.02 94.01 87.00 85.00 81.01 0.00 4
Sênior Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 343.04 0.00 343.04 91.02 88.02 83.00 81.00 0.00 4
Sênior Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça 338.05 0.00 338.05 89.01 88.02 86.01 75.01 0.00 4
Sênior 33º Fabiano Santos da Silva (50029) - Pinheiro 331.01 0.00 331.01 71.00 67.01 67.00 65.00 61.00 5
Sênior 34º Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 330.02 0.00 330.02 84.01 75.01 72.00 55.00 44.00 6
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 323.04 0.00 323.04 98.03 80.00 76.01 69.00 0.00 4
Sênior Helenilson Alves Siqueira (49782) - Atirar 317.02 0.00 317.02 94.02 79.00 79.00 65.00 0.00 4
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 314.01 0.00 314.01 80.01 79.00 79.00 76.00 0.00 4
Sênior 35º Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 314.00 0.00 314.00 66.00 63.00 63.00 63.00 59.00 9
Sênior 36º Marcelo da Silva Celestino (49967) - Atirar 305.00 0.00 305.00 77.00 61.00 60.00 57.00 50.00 6
Sênior Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 301.04 0.00 301.04 90.01 85.01 68.01 58.01 0.00 4
Sênior 37º José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 300.00 0.00 300.00 72.00 63.00 60.00 56.00 49.00 6
Sênior Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP 292.05 0.00 292.05 104.02 94.02 94.01 0.00 0.00 3
Sênior 38º Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) - Atirar 289.00 0.00 289.00 62.00 60.00 58.00 55.00 54.00 5
Sênior 39º Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 288.00 0.00 288.00 74.00 61.00 57.00 56.00 40.00 6
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 278.04 0.00 278.04 98.03 75.01 72.00 33.00 0.00 4
Sênior Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 275.04 0.00 275.04 95.02 95.01 85.01 0.00 0.00 3
Sênior Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy 274.04 0.00 274.04 97.02 91.02 86.00 0.00 0.00 3
Sênior Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) - Pinheiro 270.00 0.00 270.00 72.00 71.00 67.00 60.00 0.00 4
Sênior Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 264.01 0.00 264.01 96.01 90.00 78.00 0.00 0.00 3
Sênior 40º Pierre Vieira de Carvalho (49760) - Pinheiro 251.00 0.00 251.00 61.00 50.00 48.00 48.00 44.00 8
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 242.00 0.00 242.00 77.00 60.00 57.00 48.00 0.00 4
Sênior René Arthur Oliveira Santana (50088) - Pinheiro 237.01 0.00 237.01 85.00 83.01 69.00 0.00 0.00 3
Sênior Charles Belchior Fontes Silva (50037) - Atirar 236.00 0.00 236.00 74.00 73.00 49.00 40.00 0.00 4
Sênior Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy 233.00 0.00 233.00 82.00 76.00 75.00 0.00 0.00 3
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 231.00 0.00 231.00 71.00 71.00 56.00 33.00 0.00 4
Sênior Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) - Soares 228.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior 41º Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 226.01 0.00 226.01 60.01 55.00 39.00 37.00 35.00 6
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 224.01 0.00 224.01 75.00 75.00 74.01 0.00 0.00 3
Sênior Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro 216.01 0.00 216.01 93.01 71.00 52.00 0.00 0.00 3
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 211.00 0.00 211.00 58.00 53.00 51.00 49.00 0.00 4
Sênior Jose Genaldo dos Santos (50056) - Pinheiro 207.02 0.00 207.02 76.02 74.00 57.00 0.00 0.00 3
Sênior Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça 201.08 0.00 201.08 102.04 99.04 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 194.07 0.00 194.07 100.03 94.04 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 190.01 0.00 190.01 80.01 58.00 52.00 0.00 0.00 3
Sênior Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) - Pinheiro 179.00 0.00 179.00 67.00 66.00 46.00 0.00 0.00 3
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 178.02 0.00 178.02 95.01 83.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Glecio Carlos Santos Freire (50100) - Atirar 163.01 0.00 163.01 84.01 79.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Oliveira Leite Neto (50098) - Atirar 156.02 0.00 156.02 86.01 70.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 156.00 0.00 156.00 85.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Grauça 151.01 0.00 151.01 77.00 74.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alan Almeida Santos (49772) - Serigy 150.00 0.00 150.00 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior André Santos de Andrade (49863) - Grauça 148.02 0.00 148.02 92.02 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 146.00 0.00 146.00 75.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 144.00 0.00 144.00 73.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 142.00 0.00 142.00 85.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça 139.01 0.00 139.01 86.01 53.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Brendo Felipe Rocha (50080) - Pinheiro 133.00 0.00 133.00 69.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro 130.00 0.00 130.00 49.00 46.00 35.00 0.00 0.00 3
Sênior Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar 116.00 0.00 116.00 59.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Valfran Santos Gois (50027) - Pinheiro 107.00 0.00 107.00 57.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Breno Batista dos Santos (50048) - Pinheiro 106.00 0.00 106.00 63.00 43.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior David Candido da Silva (50086) - Pinheiro 105.00 0.00 105.00 50.00 33.00 22.00 0.00 0.00 3
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 103.00 0.00 103.00 56.00 47.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 96.02 0.00 96.02 96.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy 93.02 0.00 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabiano Vidal Aragão (50015) - Atirar 92.01 0.00 92.01 92.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio Rafael Teixeira de Santana (49897) - shooter 91.02 0.00 91.02 91.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 88.01 0.00 88.01 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 88.01 0.00 88.01 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Batista Feitosa (49781) - Atirar 88.01 0.00 88.01 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro 87.02 0.00 87.02 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 87.02 0.00 87.02 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joao Henrique Batista Feitosa (50058) - Atirar 87.01 0.00 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 83.01 0.00 83.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Artur Tosta Vidal (50051) - Pinheiro 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Laerte dos Santos Freire (50103) - Atirar 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Vagnes dos Santos (49985) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Grauça 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alaerton Souza Ribeiro (49638) - Grauça 77.00 0.00 77.00 39.00 29.00 9.00 0.00 0.00 3
Sênior Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wendel Santos Miranda (50072) - Pinheiro 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) - Pinheiro 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Lucas Melo Dionizio (50099) - Pinheiro 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gildasio Matos de Souza (49929) - Grauça 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tássio Silva Santana (50043) - Pinheiro 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Carlos Santos (49891) - Grauça 62.01 0.00 62.01 62.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gabriel Lima Porto Ferreira (49834) - Soares 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Luiz dos Santos Filho (49787) - shooter 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Lucas Morais França (49997) - Pinheiro 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Emerson Brito de Andrade (49889) - Soares 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 35.00 0.00 35.00 29.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Batista Nunes (00235) - Soares 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio José Severo de Melo (49837) - shooter 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gilmarques Carlos Santos Freire (50102) - Atirar 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro 392.01 0.00 392.01 82.01 81.00 79.00 75.00 75.00 8
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 128.00 0.00 128.00 72.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Master Admilson da Silva Oliveira (50079) - Pinheiro 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Cabral Leal (50087) - Pinheiro 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jose Elerton Secioso de Aboim (50091) - Pinheiro 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ailson dos Santos (50001) - Pinheiro 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 219.00 0.00 219.00 80.00 77.00 62.00 0.00 0.00 3
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 162.00 0.00 162.00 78.00 47.00 37.00 0.00 0.00 3
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 161.01 0.00 161.01 48.01 48.00 33.00 16.00 16.00 5
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 332.00 0.00 332.00 74.00 72.00 69.00 59.00 58.00 8
Veterano Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) - Pinheiro 276.00 0.00 276.00 72.00 57.00 52.00 48.00 47.00 6
Veterano João Carregosa Freire (00256) - Soares 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Raymundo Nonato Duarte Valente Junior (50071) - Atirar 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro