logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar 514.00 0.00 514.00 107.00 105.00 101.00 101.00 100.00 6
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 495.00 0.00 495.00 113.00 105.00 95.00 92.00 90.00 5
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 494.00 0.00 494.00 109.00 100.00 100.00 93.00 92.00 5
Sênior Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 494.00 0.00 494.00 102.00 100.00 98.00 97.00 97.00 6
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 475.00 0.00 475.00 102.00 98.00 95.00 92.00 88.00 6
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter 464.00 0.00 464.00 102.00 97.00 93.00 88.00 84.00 6
Sênior Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça 460.00 0.00 460.00 96.00 95.00 93.00 88.00 88.00 5
Sênior Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 448.00 0.00 448.00 92.00 91.00 90.00 89.00 86.00 5
Sênior Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 444.00 0.00 444.00 98.00 96.00 92.00 86.00 72.00 5
Sênior 10º Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 442.00 0.00 442.00 93.00 90.00 89.00 85.00 85.00 6
Sênior 11º João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar 438.00 0.00 438.00 96.00 91.00 86.00 85.00 80.00 5
Sênior 12º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 432.00 0.00 432.00 97.00 89.00 85.00 82.00 79.00 5
Sênior 13º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 405.00 0.00 405.00 88.00 83.00 79.00 78.00 77.00 5
Sênior 14º Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP 404.00 0.00 404.00 90.00 84.00 82.00 78.00 70.00 5
Sênior 15º João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 393.00 0.00 393.00 86.00 78.00 78.00 76.00 75.00 6
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - Atirar 387.00 0.00 387.00 101.00 99.00 94.00 93.00 0.00 4
Sênior Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 380.00 0.00 380.00 99.00 95.00 93.00 93.00 0.00 4
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 377.00 0.00 377.00 102.00 95.00 91.00 89.00 0.00 4
Sênior 16º Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 367.00 0.00 367.00 95.00 88.00 87.00 81.00 16.00 5
Sênior 17º Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 362.00 0.00 362.00 83.00 73.00 72.00 67.00 67.00 6
Sênior Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 361.00 0.00 361.00 93.00 93.00 91.00 84.00 0.00 4
Sênior Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares 357.00 0.00 357.00 100.00 90.00 88.00 79.00 0.00 4
Sênior 18º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 355.00 0.00 355.00 79.00 75.00 73.00 65.00 63.00 5
Sênior Sidney Menezes Nascimento (49817) - shooter 340.00 0.00 340.00 93.00 85.00 83.00 79.00 0.00 4
Sênior Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 329.00 0.00 329.00 97.00 84.00 78.00 70.00 0.00 4
Sênior Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro 318.00 0.00 318.00 92.00 82.00 81.00 63.00 0.00 4
Sênior Helenilson Alves Siqueira (49782) - Atirar 317.00 0.00 317.00 94.00 79.00 79.00 65.00 0.00 4
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 309.00 0.00 309.00 105.00 104.00 100.00 0.00 0.00 3
Sênior 19º José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 300.00 0.00 300.00 72.00 63.00 60.00 56.00 49.00 5
Sênior Genilson Nunes (49767) - Grauça 299.00 0.00 299.00 86.00 83.00 67.00 63.00 0.00 4
Sênior 20º Marcelo da Silva Celestino (49967) - Atirar 296.00 0.00 296.00 77.00 61.00 60.00 50.00 48.00 5
Sênior Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP 292.00 0.00 292.00 104.00 94.00 94.00 0.00 0.00 3
Sênior 21º Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 279.00 0.00 279.00 74.00 61.00 57.00 56.00 31.00 5
Sênior 22º Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 278.00 0.00 278.00 63.00 63.00 59.00 48.00 45.00 6
Sênior Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 275.00 0.00 275.00 95.00 95.00 85.00 0.00 0.00 3
Sênior Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy 274.00 0.00 274.00 97.00 91.00 86.00 0.00 0.00 3
Sênior Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - Serigy 265.00 0.00 265.00 95.00 90.00 80.00 0.00 0.00 3
Sênior Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 264.00 0.00 264.00 96.00 90.00 78.00 0.00 0.00 3
Sênior Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 262.00 0.00 262.00 92.00 90.00 80.00 0.00 0.00 3
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 260.00 0.00 260.00 94.00 85.00 81.00 0.00 0.00 3
Sênior Fabiano Santos da Silva (50029) - Pinheiro 260.00 0.00 260.00 67.00 67.00 65.00 61.00 0.00 4
Sênior Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça 252.00 0.00 252.00 89.00 88.00 75.00 0.00 0.00 3
Sênior 23º Pierre Vieira de Carvalho (49760) - Pinheiro 248.00 0.00 248.00 61.00 50.00 48.00 48.00 41.00 6
Sênior Charles Belchior Fontes Silva (50037) - Atirar 236.00 0.00 236.00 74.00 73.00 49.00 40.00 0.00 4
Sênior Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy 233.00 0.00 233.00 82.00 76.00 75.00 0.00 0.00 3
Sênior Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) - Atirar 231.00 0.00 231.00 62.00 60.00 55.00 54.00 0.00 4
Sênior 24º Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 226.00 0.00 226.00 60.00 55.00 39.00 37.00 35.00 6
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 211.00 0.00 211.00 58.00 53.00 51.00 49.00 0.00 4
Sênior Jose Genaldo dos Santos (50056) - Pinheiro 207.00 0.00 207.00 76.00 74.00 57.00 0.00 0.00 3
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 198.00 0.00 198.00 71.00 71.00 56.00 0.00 0.00 3
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 194.00 0.00 194.00 100.00 94.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 180.00 0.00 180.00 75.00 72.00 33.00 0.00 0.00 3
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 170.00 0.00 170.00 87.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 169.00 0.00 169.00 88.00 81.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 169.00 0.00 169.00 72.00 55.00 42.00 0.00 0.00 3
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 156.00 0.00 156.00 85.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 155.00 0.00 155.00 79.00 76.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior René Arthur Oliveira Santana (50088) - Pinheiro 154.00 0.00 154.00 85.00 69.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Grauça 151.00 0.00 151.00 77.00 74.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alan Almeida Santos (49772) - Serigy 150.00 0.00 150.00 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro 145.00 0.00 145.00 93.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 145.00 0.00 145.00 76.00 69.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 144.00 0.00 144.00 73.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 142.00 0.00 142.00 85.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 138.00 0.00 138.00 80.00 58.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 137.00 0.00 137.00 77.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) - Pinheiro 132.00 0.00 132.00 72.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 126.00 0.00 126.00 68.00 58.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Douglas Palma (50061) - Pinheiro 124.00 0.00 124.00 58.00 35.00 31.00 0.00 0.00 3
Sênior Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar 116.00 0.00 116.00 59.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro 108.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio Rafael Teixeira de Santana (49897) - shooter 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Batista Feitosa (49781) - Atirar 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Artur Tosta Vidal (50051) - Pinheiro 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wendel Santos Miranda (50072) - Pinheiro 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior David Candido da Silva (50086) - Pinheiro 72.00 0.00 72.00 50.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) - Pinheiro 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gildasio Matos de Souza (49929) - Grauça 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tássio Silva Santana (50043) - Pinheiro 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Brendo Felipe Rocha (50080) - Pinheiro 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Carlos Santos (49891) - Grauça 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gabriel Lima Porto Ferreira (49834) - Soares 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior André Santos de Andrade (49863) - Grauça 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valfran Santos Gois (50027) - Pinheiro 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Breno Batista dos Santos (50048) - Pinheiro 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alaerton Souza Ribeiro (49638) - Grauça 38.00 0.00 38.00 29.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Emerson Brito de Andrade (49889) - Soares 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 35.00 0.00 35.00 29.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio José Severo de Melo (49837) - shooter 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro 285.00 0.00 285.00 81.00 79.00 64.00 61.00 0.00 4
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 128.00 0.00 128.00 72.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Master Admilson da Silva Oliveira (50079) - Pinheiro 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Cabral Leal (50087) - Pinheiro 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jose Elerton Secioso de Aboim (50091) - Pinheiro 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ailson dos Santos (50001) - Pinheiro 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 145.00 0.00 145.00 48.00 48.00 33.00 16.00 0.00 4
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 139.00 0.00 139.00 77.00 62.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 84.00 0.00 84.00 47.00 37.00 0.00 0.00 0.00 2
Veterano Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) - Pinheiro 265.00 0.00 265.00 72.00 52.00 48.00 47.00 46.00 5
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 218.00 0.00 218.00 72.00 58.00 51.00 37.00 0.00 4
Veterano João Carregosa Freire (00256) - Soares 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro