logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar 304.00 0.00 304.00 107.00 101.00 96.00 0.00 0.00 3
Sênior Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 295.00 0.00 295.00 100.00 98.00 97.00 0.00 0.00 3
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter 281.00 0.00 281.00 102.00 97.00 82.00 0.00 0.00 3
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 270.00 0.00 270.00 95.00 88.00 87.00 0.00 0.00 3
Sênior Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 268.00 0.00 268.00 92.00 90.00 86.00 0.00 0.00 3
Sênior João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar 267.00 0.00 267.00 96.00 91.00 80.00 0.00 0.00 3
Sênior Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 264.00 0.00 264.00 97.00 85.00 82.00 0.00 0.00 3
Sênior Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 259.00 0.00 259.00 97.00 84.00 78.00 0.00 0.00 3
Sênior Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 257.00 0.00 257.00 93.00 85.00 79.00 0.00 0.00 3
Sênior Sidney Menezes Nascimento (49817) - shooter 255.00 0.00 255.00 93.00 83.00 79.00 0.00 0.00 3
Sênior Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 240.00 0.00 240.00 83.00 79.00 78.00 0.00 0.00 3
Sênior Helenilson Alves Siqueira (49782) - Atirar 238.00 0.00 238.00 94.00 79.00 65.00 0.00 0.00 3
Sênior João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 229.00 0.00 229.00 78.00 76.00 75.00 0.00 0.00 3
Sênior Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 206.00 0.00 206.00 72.00 67.00 67.00 0.00 0.00 3
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 205.00 0.00 205.00 105.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 201.00 0.00 201.00 109.00 92.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - Atirar 200.00 0.00 200.00 101.00 99.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 195.00 0.00 195.00 72.00 63.00 60.00 0.00 0.00 3
Sênior Fabiano Santos da Silva (50029) - Pinheiro 195.00 0.00 195.00 67.00 67.00 61.00 0.00 0.00 3
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 194.00 0.00 194.00 100.00 94.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 193.00 0.00 193.00 102.00 91.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 192.00 0.00 192.00 99.00 93.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 190.00 0.00 190.00 98.00 92.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 185.00 0.00 185.00 95.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 185.00 0.00 185.00 88.00 81.00 16.00 0.00 0.00 3
Sênior Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça 184.00 0.00 184.00 96.00 88.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 179.00 0.00 179.00 94.00 85.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 177.00 0.00 177.00 93.00 84.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 174.00 0.00 174.00 96.00 78.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro 173.00 0.00 173.00 92.00 81.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 170.00 0.00 170.00 90.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Pinheiro 169.00 0.00 169.00 90.00 79.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Genilson Nunes (49767) - Grauça 169.00 0.00 169.00 86.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 169.00 0.00 169.00 72.00 55.00 42.00 0.00 0.00 3
Sênior Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP 166.00 0.00 166.00 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça 164.00 0.00 164.00 89.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo da Silva Celestino (49967) - Atirar 159.00 0.00 159.00 61.00 50.00 48.00 0.00 0.00 3
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 155.00 0.00 155.00 79.00 76.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 152.00 0.00 152.00 60.00 55.00 37.00 0.00 0.00 3
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Grauça 151.00 0.00 151.00 77.00 74.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy 151.00 0.00 151.00 76.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 148.00 0.00 148.00 63.00 48.00 37.00 0.00 0.00 3
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 147.00 0.00 147.00 75.00 72.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Charles Belchior Fontes Silva (50037) - Atirar 147.00 0.00 147.00 74.00 73.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 142.00 0.00 142.00 85.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 142.00 0.00 142.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 140.00 0.00 140.00 75.00 65.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Pierre Vieira de Carvalho (49760) - Pinheiro 136.00 0.00 136.00 61.00 50.00 25.00 0.00 0.00 3
Sênior Jose Genaldo dos Santos (50056) - Pinheiro 133.00 0.00 133.00 76.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 130.00 0.00 130.00 74.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 126.00 0.00 126.00 68.00 58.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) - Pinheiro 116.00 0.00 116.00 62.00 54.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar 116.00 0.00 116.00 59.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 109.00 0.00 109.00 58.00 51.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Douglas Palma (50061) - Pinheiro 93.00 0.00 93.00 58.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio Rafael Teixeira de Santana (49897) - shooter 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Batista Feitosa (49781) - Atirar 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - Serigy 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alan Almeida Santos (49772) - Serigy 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wendel Santos Miranda (50072) - Pinheiro 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) - Pinheiro 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tássio Silva Santana (50043) - Pinheiro 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Brendo Felipe Rocha (50080) - Pinheiro 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valfran Santos Gois (50027) - Pinheiro 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Breno Batista dos Santos (50048) - Pinheiro 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 35.00 0.00 35.00 29.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alaerton Souza Ribeiro (49638) - Grauça 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 128.00 0.00 128.00 72.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Master Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ailson dos Santos (50001) - Pinheiro 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 139.00 0.00 139.00 77.00 62.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) - Pinheiro 141.00 0.00 141.00 48.00 47.00 46.00 0.00 0.00 3
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 88.00 0.00 88.00 51.00 37.00 0.00 0.00 0.00 2
Veterano João Carregosa Freire (00256) - Soares 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro