logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar 418.59 315.15 103.44 107.06 105.05 103.03 101.03 101.02 8
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 410.70 306.06 104.64 110.06 105.04 104.04 104.03 100.02 5
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 386.69 282.06 104.63 109.05 108.05 106.04 100.00 100.00 9
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 375.84 273.00 102.84 113.08 106.04 105.05 95.02 95.01 7
Sênior Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares 373.27 282.06 91.21 100.02 90.01 90.01 88.02 88.01 7
Sênior Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 371.84 282.03 89.81 93.01 90.02 89.02 89.00 88.01 10
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 371.82 273.00 98.82 102.04 100.02 98.03 97.02 97.01 10
Sênior João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar 369.67 282.06 87.61 96.02 91.02 86.01 85.00 80.00 5
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter 364.86 270.03 94.83 102.05 97.03 93.02 92.02 90.01 9
Sênior 10º Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 351.83 252.00 99.83 102.03 102.01 100.04 98.03 97.03 8
Sênior 11º Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro 338.64 252.03 86.61 92.02 91.01 87.00 82.01 81.00 6
Sênior 12º Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares 335.01 243.00 92.01 96.02 95.02 93.01 88.01 88.01 5
Sênior 13º Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 322.44 249.03 73.41 95.01 88.00 87.01 81.02 16.00 5
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 310.00 276.00 34.00 87.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior 14º Genilson Nunes (49767) - Grauça 268.61 198.00 70.61 86.02 83.02 67.00 63.00 54.00 6
Sênior Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) - Soares 228.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior 15º Douglas Palma (50061) - Pinheiro 200.40 162.00 38.40 58.00 39.00 35.00 31.00 29.00 5
Sênior 16º Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro 100.83 0.00 100.83 108.05 103.04 98.02 98.01 97.03 5
Sênior 17º José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 96.22 0.00 96.22 101.03 99.03 94.01 94.01 93.01 6
Sênior 18º João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 94.42 0.00 94.42 102.04 95.02 95.02 91.01 89.01 7
Sênior 19º Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 92.82 0.00 92.82 97.02 94.01 92.02 91.01 90.02 6
Sênior 20º Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 91.82 0.00 91.82 99.03 95.01 93.02 93.02 79.01 5
Sênior 21º Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 90.41 0.00 90.41 98.02 96.01 92.02 86.01 80.00 6
Sênior 22º Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - CTP 90.01 0.00 90.01 95.02 94.02 91.02 90.01 80.00 5
Sênior 23º Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 89.81 0.00 89.81 92.02 91.01 90.02 89.01 87.00 7
Sênior 24º Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 89.22 0.00 89.22 93.02 93.01 91.03 85.01 84.01 8
Sênior 25º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 89.01 0.00 89.01 97.03 90.03 89.00 85.00 84.01 8
Sênior 26º Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP 83.61 0.00 83.61 90.01 84.00 82.01 81.01 81.00 7
Sênior 27º Sidney Menezes Nascimento (49817) - shooter 83.40 0.00 83.40 93.01 85.00 83.00 79.01 77.00 5
Sênior 28º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 82.41 0.00 82.41 88.00 83.00 82.01 80.01 79.02 9
Sênior 29º Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 82.21 0.00 82.21 97.03 84.00 79.00 78.00 73.00 6
Sênior 30º João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 81.80 0.00 81.80 86.00 84.00 83.00 78.01 78.00 10
Sênior 31º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 77.00 0.00 77.00 81.01 79.00 77.00 75.01 73.00 9
Sênior 32º Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 72.41 0.00 72.41 83.01 73.00 72.01 67.01 67.00 7
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 69.40 0.00 69.40 94.01 87.00 85.00 81.01 0.00 4
Sênior Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 68.61 0.00 68.61 91.02 88.02 83.00 81.00 0.00 4
Sênior Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça 67.61 0.00 67.61 89.01 88.02 86.01 75.01 0.00 4
Sênior 33º Fabiano Santos da Silva (50029) - Pinheiro 66.20 0.00 66.20 71.00 67.01 67.00 65.00 61.00 5
Sênior 34º Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 66.00 0.00 66.00 84.01 75.01 72.00 55.00 44.00 6
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 64.61 0.00 64.61 98.03 80.00 76.01 69.00 0.00 4
Sênior Helenilson Alves Siqueira (49782) - Atirar 63.40 0.00 63.40 94.02 79.00 79.00 65.00 0.00 4
Sênior 35º Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 62.80 0.00 62.80 66.00 63.00 63.00 63.00 59.00 9
Sênior 36º Marcelo da Silva Celestino (49967) - Atirar 61.00 0.00 61.00 77.00 61.00 60.00 57.00 50.00 6
Sênior Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 60.21 0.00 60.21 90.01 85.01 68.01 58.01 0.00 4
Sênior 37º José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 60.00 0.00 60.00 72.00 63.00 60.00 56.00 49.00 6
Sênior Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP 58.41 0.00 58.41 104.02 94.02 94.01 0.00 0.00 3
Sênior 38º Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) - Atirar 57.80 0.00 57.80 62.00 60.00 58.00 55.00 54.00 5
Sênior 39º Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 57.60 0.00 57.60 74.00 61.00 57.00 56.00 40.00 6
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 55.61 0.00 55.61 98.03 75.01 72.00 33.00 0.00 4
Sênior Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 55.01 0.00 55.01 95.02 95.01 85.01 0.00 0.00 3
Sênior Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy 54.81 0.00 54.81 97.02 91.02 86.00 0.00 0.00 3
Sênior Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 52.80 0.00 52.80 96.01 90.00 78.00 0.00 0.00 3
Sênior 40º Pierre Vieira de Carvalho (49760) - Pinheiro 50.20 0.00 50.20 61.00 50.00 48.00 48.00 44.00 8
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 48.40 0.00 48.40 77.00 60.00 57.00 48.00 0.00 4
Sênior René Arthur Oliveira Santana (50088) - Pinheiro 47.40 0.00 47.40 85.00 83.01 69.00 0.00 0.00 3
Sênior Charles Belchior Fontes Silva (50037) - Atirar 47.20 0.00 47.20 74.00 73.00 49.00 40.00 0.00 4
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 47.00 0.00 47.00 80.01 79.00 76.00 0.00 0.00 3
Sênior Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy 46.60 0.00 46.60 82.00 76.00 75.00 0.00 0.00 3
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 46.20 0.00 46.20 71.00 71.00 56.00 33.00 0.00 4
Sênior 41º Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 45.20 0.00 45.20 60.01 55.00 39.00 37.00 35.00 6
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 44.80 0.00 44.80 75.00 75.00 74.01 0.00 0.00 3
Sênior Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro 43.20 0.00 43.20 93.01 71.00 52.00 0.00 0.00 3
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 42.20 0.00 42.20 58.00 53.00 51.00 49.00 0.00 4
Sênior Jose Marcondes Cardoso de Melo (49923) - Pinheiro 42.00 0.00 42.00 72.00 71.00 67.00 0.00 0.00 3
Sênior Jose Genaldo dos Santos (50056) - Pinheiro 41.40 0.00 41.40 76.02 74.00 57.00 0.00 0.00 3
Sênior Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça 40.22 0.00 40.22 102.04 99.04 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 38.81 0.00 38.81 100.03 94.04 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 38.00 0.00 38.00 80.01 58.00 52.00 0.00 0.00 3
Sênior Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) - Pinheiro 35.80 0.00 35.80 67.00 66.00 46.00 0.00 0.00 3
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 35.60 0.00 35.60 95.01 83.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Glecio Carlos Santos Freire (50100) - Atirar 32.60 0.00 32.60 84.01 79.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Oliveira Leite Neto (50098) - Atirar 31.20 0.00 31.20 86.01 70.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 31.20 0.00 31.20 85.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Grauça 30.20 0.00 30.20 77.00 74.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alan Almeida Santos (49772) - Serigy 30.00 0.00 30.00 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior André Santos de Andrade (49863) - Grauça 29.60 0.00 29.60 92.02 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 29.20 0.00 29.20 75.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 28.80 0.00 28.80 73.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 28.40 0.00 28.40 85.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça 27.80 0.00 27.80 86.01 53.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro 26.00 0.00 26.00 49.00 46.00 35.00 0.00 0.00 3
Sênior Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar 23.20 0.00 23.20 59.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Valfran Santos Gois (50027) - Pinheiro 21.40 0.00 21.40 57.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Breno Batista dos Santos (50048) - Pinheiro 21.20 0.00 21.20 63.00 43.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior David Candido da Silva (50086) - Pinheiro 21.00 0.00 21.00 50.00 33.00 22.00 0.00 0.00 3
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 20.60 0.00 20.60 56.00 47.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 19.20 0.00 19.20 96.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy 18.60 0.00 18.60 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabiano Vidal Aragão (50015) - Atirar 18.40 0.00 18.40 92.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio Rafael Teixeira de Santana (49897) - shooter 18.20 0.00 18.20 91.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 18.20 0.00 18.20 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 17.60 0.00 17.60 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 17.60 0.00 17.60 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Batista Feitosa (49781) - Atirar 17.60 0.00 17.60 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro 17.40 0.00 17.40 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 17.40 0.00 17.40 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joao Henrique Batista Feitosa (50058) - Atirar 17.40 0.00 17.40 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 16.60 0.00 16.60 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 16.60 0.00 16.60 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Artur Tosta Vidal (50051) - Pinheiro 16.60 0.00 16.60 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 16.00 0.00 16.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Laerte dos Santos Freire (50103) - Atirar 16.00 0.00 16.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 15.80 0.00 15.80 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 15.80 0.00 15.80 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 15.80 0.00 15.80 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Vagnes dos Santos (49985) - Pinheiro 15.80 0.00 15.80 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Grauça 15.80 0.00 15.80 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alaerton Souza Ribeiro (49638) - Grauça 15.40 0.00 15.40 39.00 29.00 9.00 0.00 0.00 3
Sênior Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro 15.00 0.00 15.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wendel Santos Miranda (50072) - Pinheiro 14.80 0.00 14.80 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) - Pinheiro 14.40 0.00 14.40 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro 14.40 0.00 14.40 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Lucas Melo Dionizio (50099) - Pinheiro 14.00 0.00 14.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 13.80 0.00 13.80 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Brendo Felipe Rocha (50080) - Pinheiro 13.80 0.00 13.80 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gildasio Matos de Souza (49929) - Grauça 13.20 0.00 13.20 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tássio Silva Santana (50043) - Pinheiro 13.20 0.00 13.20 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 12.60 0.00 12.60 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Carlos Santos (49891) - Grauça 12.40 0.00 12.40 62.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 12.20 0.00 12.20 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gabriel Lima Porto Ferreira (49834) - Soares 11.60 0.00 11.60 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Luiz dos Santos Filho (49787) - shooter 11.20 0.00 11.20 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 10.20 0.00 10.20 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Lucas Morais França (49997) - Pinheiro 9.20 0.00 9.20 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro 7.20 0.00 7.20 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Emerson Brito de Andrade (49889) - Soares 7.00 0.00 7.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 7.00 0.00 7.00 29.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Batista Nunes (00235) - Soares 6.60 0.00 6.60 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio José Severo de Melo (49837) - shooter 6.20 0.00 6.20 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gilmarques Carlos Santos Freire (50102) - Atirar 1.20 0.00 1.20 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro 78.40 0.00 78.40 82.01 81.00 79.00 75.00 75.00 8
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 25.60 0.00 25.60 72.00 56.00 0.00 0.00 0.00 2
Master Admilson da Silva Oliveira (50079) - Pinheiro 13.60 0.00 13.60 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Cabral Leal (50087) - Pinheiro 10.40 0.00 10.40 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jose Elerton Secioso de Aboim (50091) - Pinheiro 8.20 0.00 8.20 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ailson dos Santos (50001) - Pinheiro 7.20 0.00 7.20 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 43.80 0.00 43.80 80.00 77.00 62.00 0.00 0.00 3
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 32.40 0.00 32.40 78.00 47.00 37.00 0.00 0.00 3
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 32.20 0.00 32.20 48.01 48.00 33.00 16.00 16.00 5
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 15.40 0.00 15.40 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 66.40 0.00 66.40 74.00 72.00 69.00 59.00 58.00 8
Veterano Alvaro Fontes da Silva Neto (50059) - Pinheiro 55.20 0.00 55.20 72.00 57.00 52.00 48.00 47.00 6
Veterano João Carregosa Freire (00256) - Soares 13.80 0.00 13.80 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Raymundo Nonato Duarte Valente Junior (50071) - Atirar 9.80 0.00 9.80 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro