Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 2482.64 | 888.15 | 1594.49 | 324.14 | 319.12 | 317.12 | 317.11 | 317.00 | 6 | ||
Sênior | 2º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 2380.48 | 849.12 | 1531.36 | 314.10 | 309.10 | 305.06 | 302.05 | 301.05 | 8 | ||
Sênior | 3º | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 2369.53 | 867.12 | 1502.41 | 305.10 | 304.09 | 298.08 | 298.07 | 297.07 | 7 | ||
Sênior | 4º | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 2294.35 | 867.12 | 1427.23 | 293.06 | 287.03 | 283.05 | 282.05 | 282.04 | 9 | ||
Sênior | 5º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter | 2282.35 | 864.15 | 1418.20 | 286.06 | 286.03 | 285.04 | 281.04 | 280.03 | 9 | ||
Sênior | 6º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 2220.31 | 837.12 | 1383.19 | 296.06 | 275.05 | 274.05 | 270.02 | 268.01 | 9 | ||
Sênior | Elvis Rocha Santos (50035) - Soares | 1895.20 | 783.03 | 1112.17 | 289.07 | 282.04 | 271.03 | 270.03 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | 7º | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 1354.15 | 0.00 | 1354.15 | 276.04 | 273.03 | 269.02 | 268.04 | 268.02 | 8 | ||
Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 1120.14 | 828.09 | 292.05 | 292.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy | 810.12 | 0.00 | 810.12 | 290.07 | 289.04 | 231.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 789.08 | 0.00 | 789.08 | 274.04 | 263.02 | 252.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 661.04 | 0.00 | 661.04 | 269.02 | 249.02 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP | 613.10 | 0.00 | 613.10 | 286.07 | 271.03 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Romerio Brito (50052) - Soares | 606.14 | 0.00 | 606.14 | 309.08 | 297.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 599.03 | 0.00 | 599.03 | 221.02 | 193.00 | 185.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 543.03 | 0.00 | 543.03 | 246.02 | 177.01 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 306.09 | 0.00 | 306.09 | 306.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy | 273.04 | 0.00 | 273.04 | 273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy | 256.02 | 0.00 | 256.02 | 256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 243.03 | 0.00 | 243.03 | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | 1º | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 2062.16 | 741.06 | 1321.10 | 275.04 | 267.01 | 261.01 | 259.02 | 259.02 | 6 | ||
Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 573.11 | 0.00 | 573.11 | 293.08 | 280.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140