Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 1207.05 | 888.15 | 318.90 | 324.14 | 319.12 | 317.12 | 317.11 | 317.00 | 6 | ||
Sênior | 2º | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 1167.60 | 867.12 | 300.48 | 305.10 | 304.09 | 298.08 | 298.07 | 297.07 | 7 | ||
Sênior | 3º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 1155.39 | 849.12 | 306.27 | 314.10 | 309.10 | 305.06 | 302.05 | 301.05 | 8 | ||
Sênior | 4º | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 1152.57 | 867.12 | 285.45 | 293.06 | 287.03 | 283.05 | 282.05 | 282.04 | 9 | ||
Sênior | 5º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter | 1147.79 | 864.15 | 283.64 | 286.06 | 286.03 | 285.04 | 281.04 | 280.03 | 9 | ||
Sênior | 6º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 1113.76 | 837.12 | 276.64 | 296.06 | 275.05 | 274.05 | 270.02 | 268.01 | 9 | ||
Sênior | Elvis Rocha Santos (50035) - Soares | 1005.46 | 783.03 | 222.43 | 289.07 | 282.04 | 271.03 | 270.03 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 886.50 | 828.09 | 58.41 | 292.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | 7º | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 270.83 | 0.00 | 270.83 | 276.04 | 273.03 | 269.02 | 268.04 | 268.02 | 8 | ||
Sênior | Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy | 162.02 | 0.00 | 162.02 | 290.07 | 289.04 | 231.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 157.82 | 0.00 | 157.82 | 274.04 | 263.02 | 252.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP | 122.62 | 0.00 | 122.62 | 286.07 | 271.03 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Romerio Brito (50052) - Soares | 121.23 | 0.00 | 121.23 | 309.08 | 297.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 119.81 | 0.00 | 119.81 | 221.02 | 193.00 | 185.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 108.61 | 0.00 | 108.61 | 246.02 | 177.01 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 249.02 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 61.22 | 0.00 | 61.22 | 306.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy | 54.61 | 0.00 | 54.61 | 273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Josemebrg Vieira da Silva (49703) - Serigy | 51.20 | 0.00 | 51.20 | 256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 48.61 | 0.00 | 48.61 | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | 1º | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 1005.28 | 741.06 | 264.22 | 275.04 | 267.01 | 261.01 | 259.02 | 259.02 | 6 | ||
Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 114.62 | 0.00 | 114.62 | 293.08 | 280.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140