Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 324.34 | 0.00 | 324.34 | 337.20 | 325.14 | 321.13 | 319.13 | 319.10 | 7 | ||
Sênior | Romerio Brito (50052) - Soares | 121.43 | 0.00 | 121.43 | 314.11 | 293.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 121.23 | 0.00 | 121.23 | 304.08 | 302.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 113.42 | 0.00 | 113.42 | 291.07 | 276.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Elvis Rocha Santos (50035) - Soares | 106.61 | 0.00 | 106.61 | 272.04 | 261.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 42.40 | 0.00 | 42.40 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Veterano | João Carregosa Freire (00256) - Soares | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 289.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140