Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar | 746.09 | 561.06 | 185.03 | 191.05 | 188.05 | 184.01 | 182.02 | 180.02 | 8 | ||
Sênior | 2º | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar | 735.99 | 555.15 | 180.84 | 186.03 | 185.05 | 179.05 | 178.03 | 176.05 | 5 | ||
Sênior | 3º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter | 711.48 | 537.06 | 174.42 | 178.02 | 174.02 | 174.01 | 174.01 | 172.02 | 10 | ||
Sênior | 4º | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar | 678.25 | 498.03 | 180.22 | 185.01 | 182.03 | 181.03 | 181.02 | 172.01 | 8 | ||
Sênior | 5º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 671.48 | 501.06 | 170.42 | 174.03 | 173.02 | 170.03 | 170.02 | 165.02 | 7 | ||
Sênior | 6º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 656.08 | 489.06 | 167.02 | 175.02 | 172.03 | 167.02 | 162.01 | 159.01 | 9 | ||
Sênior | Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares | 501.44 | 414.03 | 87.41 | 159.02 | 144.00 | 134.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | 7º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 456.01 | 303.00 | 153.01 | 162.03 | 156.00 | 151.02 | 148.00 | 148.00 | 10 | ||
Sênior | Sérgio Agnaldo Monteiro Batista Soares (50095) - Soares | 414.03 | 414.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Elvis Rocha Santos (50035) - Soares | 363.80 | 282.00 | 81.80 | 161.00 | 118.00 | 117.01 | 13.00 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | 8º | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 170.21 | 0.00 | 170.21 | 184.02 | 180.02 | 164.00 | 163.00 | 160.01 | 5 | ||
Sênior | 9º | Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 150.00 | 149.00 | 142.00 | 136.00 | 98.00 | 6 | ||
Sênior | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça | 122.62 | 0.00 | 122.62 | 162.01 | 158.03 | 155.02 | 138.02 | 0.00 | 4 | |||
Sênior | Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro | 105.01 | 0.00 | 105.01 | 183.03 | 177.02 | 165.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 90.41 | 0.00 | 90.41 | 165.01 | 150.01 | 137.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 89.80 | 0.00 | 89.80 | 170.00 | 167.01 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Francisco Romildo Castro Junior (50084) - Grauça | 72.81 | 0.00 | 72.81 | 186.01 | 178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 61.60 | 0.00 | 61.60 | 135.00 | 129.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 149.01 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Pedro Oliveira Leite Neto (50098) - Atirar | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 114.00 | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP | 27.40 | 0.00 | 27.40 | 137.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Joao Henrique Batista Feitosa (50058) - Atirar | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 70.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Laerte dos Santos Freire (50103) - Atirar | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Gilmarques Carlos Santos Freire (50102) - Atirar | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Glecio Carlos Santos Freire (50100) - Atirar | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140