Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior Classe A | 1º | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 314.20 | 0.00 | 314.20 | 318.00 | 318.00 | 312.00 | 312.00 | 311.00 | 6 | ||
Sênior Classe A | Leandro de Jesus Santos (49604) - Soares | 195.60 | 0.00 | 195.60 | 329.00 | 325.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior Classe A | Romerio Brito (50052) - Soares | 120.60 | 0.00 | 120.60 | 305.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior Classe B | 1º | Luís Fernando Botini Chaves (50054) - Soares | 299.60 | 0.00 | 299.60 | 307.00 | 303.00 | 302.00 | 298.00 | 288.00 | 6 | ||
Sênior Classe B | Juan dos Santos Farias (49903) - Soares | 175.60 | 0.00 | 175.60 | 296.00 | 295.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior Classe C | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 229.40 | 0.00 | 229.40 | 299.00 | 287.00 | 285.00 | 276.00 | 0.00 | 4 | |||
Dama Júnior | Ana Vitoria Teles Almeida (50094) - Soares | 179.20 | 0.00 | 179.20 | 320.00 | 290.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Master | 1º | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 293.80 | 0.00 | 293.80 | 299.00 | 297.00 | 293.00 | 292.00 | 288.00 | 9 | ||
Dama | Marcela Ribeiro Pestana (49898) - Soares | 57.40 | 0.00 | 57.40 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140