logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar 1414.00 531.00 883.00 178.00 177.00 176.00 176.00 176.00 7
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 1353.00 516.00 837.00 172.00 171.00 170.00 168.00 156.00 6
Sênior Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar 305.00 0.00 305.00 172.00 133.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 191.00 0.00 191.00 136.00 55.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar 182.00 0.00 182.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valdeneis Lima de Novais (49775) - Atirar 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 151.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Emanoel Santos (49951) - Pinheiro 139.00 0.00 139.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 139.00 0.00 139.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 103.00 0.00 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro