logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça 849 315 534 114 110 105 103 102 8
Sênior Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar 841 312 529 112 105 104 104 104 6
Sênior Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 837 309 528 112 107 105 102 102 5
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 801 294 507 106 104 104 97 96 10
Sênior Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 790 303 487 101 99 96 96 95 10
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - Atirar 778 273 505 105 102 101 100 97 7
Sênior Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter 776 303 473 100 95 94 92 92 7
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 774 279 495 104 100 99 97 95 5
Sênior Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) - Atirar 772 267 505 105 103 101 99 97 8
Sênior 10º Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 767 258 509 108 107 103 96 95 6
Sênior 11º Eduardo Barroso Santana (49883) - Grauça 741 276 465 99 97 91 90 88 9
Sênior 12º Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 736 282 454 105 89 88 87 85 9
Sênior 13º Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 734 264 470 99 98 95 90 88 8
Sênior 14º Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) - Grauça 733 267 466 102 95 90 90 89 10
Sênior 15º Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 732 261 471 95 95 94 94 93 9
Sênior 16º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 723 249 474 96 96 95 94 93 10
Sênior 17º Osni Saul Gonçalves Dias (49875) - Pinheiro 677 261 416 90 87 84 80 75 6
Sênior 18º João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 676 246 430 92 91 85 82 80 7
Sênior 19º Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 676 249 427 92 92 82 81 80 8
Sênior 20º André Santos de Andrade (49863) - Grauça 675 210 465 98 96 93 91 87 7
Sênior 21º Genilson Nunes (49767) - Grauça 655 213 442 91 91 90 85 85 10
Sênior 22º Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 653 258 395 84 83 82 81 65 6
Sênior 23º Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Pinheiro 640 228 412 88 87 87 79 71 5
Sênior 24º Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 624 246 378 84 82 77 76 59 5
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 542 270 272 95 89 88 0 0 3
Sênior Sidney Menezes Nascimento (49817) - shooter 503 267 236 85 84 67 0 0 3
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 497 246 251 93 85 73 0 0 3
Sênior Marcelo da Silva Celestino (49967) - Atirar 495 183 312 85 83 75 69 0 4
Sênior 25º Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 477 0 477 101 100 93 92 91 8
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 475 252 223 79 77 67 0 0 3
Sênior 26º Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça 451 0 451 95 94 88 88 86 8
Sênior 27º Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 449 0 449 94 92 92 89 82 5
Sênior 28º Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 447 0 447 95 94 87 87 84 5
Sênior 29º Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) - Pinheiro 447 0 447 93 92 90 88 84 6
Sênior 30º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 441 0 441 92 92 86 86 85 9
Sênior 31º Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 435 0 435 102 85 84 83 81 9
Sênior Rosivaldo dos Santos Alves (49744) - Soares 417 264 153 63 57 33 0 0 3
Sênior 32º Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 413 0 413 90 88 87 77 71 6
Sênior 33º Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) - Atirar 413 0 413 87 86 86 81 73 6
Sênior 34º Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 388 0 388 84 84 76 72 72 6
Sênior 35º Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar 383 0 383 84 81 78 71 69 5
Sênior 36º Marcos Antonio da Conceição (49778) - shooter 368 0 368 91 73 72 68 64 8
Sênior Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 365 0 365 99 96 88 82 0 4
Sênior Marconio Nascimento Pereira (49939) - Soares 364 0 364 99 95 92 78 0 4
Sênior Daniel Marques Belem (49868) - Grauça 356 0 356 93 89 89 85 0 4
Sênior João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) - Atirar 348 0 348 94 90 87 77 0 4
Sênior 37º Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 346 0 346 75 73 68 66 64 9
Sênior Victor Johnatan Celestino Bispo (49968) - Atirar 344 72 272 74 74 63 61 0 4
Sênior 38º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 335 0 335 83 77 70 55 50 5
Sênior 39º Diego das Neves Ferreira Vieira (49963) - shooter 332 138 194 49 43 40 38 24 5
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 326 0 326 84 84 80 78 0 4
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 313 0 313 87 79 76 71 0 4
Sênior Júlio Cesar Vieira Franca (49816) - shooter 313 0 313 86 81 78 68 0 4
Sênior Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar 306 0 306 84 78 76 68 0 4
Sênior Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro 304 228 76 76 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Carlos Santos (49891) - Grauça 279 0 279 80 72 67 60 0 4
Sênior 40º Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 279 0 279 76 67 55 50 31 6
Sênior Leonardo Batista Feitosa (49781) - Atirar 278 0 278 99 90 89 0 0 3
Sênior Andre Faro Santos (49925) - Pinheiro 278 0 278 94 92 92 0 0 3
Sênior 41º Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 263 0 263 77 63 62 49 12 5
Sênior 42º Thiago Santana Freitas (49749) - Atirar 260 0 260 72 58 50 45 35 5
Sênior Marcos Antônio de Jesus Moura (49992) - Serigy 259 0 259 92 85 82 0 0 3
Sênior Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro 256 0 256 106 86 64 0 0 3
Sênior Lúcio José de Oliveira Santos (09986) - Pinheiro 255 90 165 68 55 42 0 0 3
Sênior Giuliano Graça Guedes (49896) - Pinheiro 250 0 250 87 85 78 0 0 3
Sênior Jean-claude Bertrand de Góis (49983) - Pinheiro 246 0 246 75 69 55 47 0 4
Sênior Bruno Raphael Santos Costa (49771) - shooter 243 0 243 82 81 80 0 0 3
Sênior Wanderley de Lima Maia Júnior (49900) - Grauça 236 0 236 83 78 75 0 0 3
Sênior Renan Evangelista Pereira (49953) - Pinheiro 229 0 229 82 78 69 0 0 3
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 228 0 228 82 80 66 0 0 3
Sênior Allan Peterson Gois de Santana (50011) - Pinheiro 225 0 225 89 83 53 0 0 3
Sênior Gileno Bispo dos Santos (49961) - Pinheiro 224 0 224 69 69 56 30 0 4
Sênior Filipe de Souza Teixeira (49958) - Pinheiro 218 0 218 78 72 68 0 0 3
Sênior Fábio Rafael Teixeira de Santana (49897) - shooter 215 0 215 77 76 62 0 0 3
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 214 0 214 65 53 48 48 0 4
Sênior Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) - Pinheiro 208 0 208 83 64 61 0 0 3
Sênior Sislan Brandão Santos (49762) - Soares 202 0 202 67 57 53 25 0 4
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 192 0 192 96 96 0 0 0 2
Sênior Valdenes Farias de Oliveira (49952) - Pinheiro 181 0 181 76 60 45 0 0 3
Sênior Emanoel Santos (49951) - Pinheiro 172 0 172 89 83 0 0 0 2
Sênior Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 170 0 170 91 79 0 0 0 2
Sênior Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 168 0 168 98 70 0 0 0 2
Sênior Lucas Silva Menezes (50038) - Pinheiro 161 0 161 86 75 0 0 0 2
Sênior Fabiano Vidal Aragão (50015) - Atirar 159 0 159 84 75 0 0 0 2
Sênior Jorge Ricardo Souza Lima (49949) - Pinheiro 159 0 159 80 79 0 0 0 2
Sênior Helenilson Alves Siqueira (49782) - Atirar 155 0 155 79 76 0 0 0 2
Sênior Anderson Chaves Santos (50007) - Soares 153 0 153 82 71 0 0 0 2
Sênior José Milton Dias de Matos (49774) - shooter 152 0 152 89 63 0 0 0 2
Sênior Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) - Pinheiro 150 0 150 55 49 46 0 0 3
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 147 0 147 78 69 0 0 0 2
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 146 0 146 78 68 0 0 0 2
Sênior Antônio José Santana Mendonça (49917) - Pinheiro 141 0 141 83 58 0 0 0 2
Sênior Jorge Eudes Lourenço de Souza (49993) - Pinheiro 140 0 140 73 67 0 0 0 2
Sênior Italo Felipe Santos Nascimento (49940) - Pinheiro 140 0 140 70 70 0 0 0 2
Sênior Alan Almeida Santos (49772) - Serigy 137 0 137 74 63 0 0 0 2
Sênior José Gabriel Ferreira da Silva Santos (49710) - Pinheiro 136 0 136 74 40 22 0 0 3
Sênior Tiago Rocha Azevedo (49954) - Pinheiro 135 0 135 76 59 0 0 0 2
Sênior Diego Agostinho Mendonça Tavares (50002) - Pinheiro 133 0 133 73 60 0 0 0 2
Sênior Fernando de Mello Brito (50026) - Pinheiro 125 0 125 67 58 0 0 0 2
Sênior Ronaldo Antônio da Piedade (49989) - Pinheiro 125 0 125 64 36 25 0 0 3
Sênior Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro 121 0 121 64 57 0 0 0 2
Sênior Caiumim Macedo dos Santos (49946) - Pinheiro 115 0 115 61 54 0 0 0 2
Sênior Humberto Porto Doria Neto (00261) - Soares 103 0 103 103 0 0 0 0 1
Sênior Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro 99 0 99 99 0 0 0 0 1
Sênior José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 99 0 99 99 0 0 0 0 1
Sênior Djalmir Fernandes Sousa dos Santos (49924) - shooter 96 0 96 57 39 0 0 0 2
Sênior Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy 91 0 91 91 0 0 0 0 1
Sênior German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 91 0 91 91 0 0 0 0 1
Sênior Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 91 0 91 51 40 0 0 0 2
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 89 0 89 89 0 0 0 0 1
Sênior Tarciso Oliveira de Santana (49730) - Pinheiro 88 0 88 88 0 0 0 0 1
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 87 0 87 87 0 0 0 0 1
Sênior Cleber Pinto da Silva (49960) - Grauça 85 0 85 85 0 0 0 0 1
Sênior Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) - Pinheiro 85 0 85 85 0 0 0 0 1
Sênior Wallace de Santana Oliveira (49962) - Pinheiro 81 0 81 81 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Vagnes dos Santos (49985) - Pinheiro 80 0 80 80 0 0 0 0 1
Sênior Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) - Serigy 79 0 79 79 0 0 0 0 1
Sênior Fabio Henrique Bispo de Souza (49809) - shooter 79 0 79 79 0 0 0 0 1
Sênior Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro 78 0 78 78 0 0 0 0 1
Sênior Airton Rodrigues da Cruz (49978) - Pinheiro 78 0 78 78 0 0 0 0 1
Sênior Michael Lima Menezes Almeida (00082) - Soares 77 0 77 77 0 0 0 0 1
Sênior Julio Cesar Silva Guimaraes (49934) - JMS 77 0 77 77 0 0 0 0 1
Sênior Wlisses Barbosa dos Santos Neto (49995) - Pinheiro 75 0 75 75 0 0 0 0 1
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Grauça 75 0 75 75 0 0 0 0 1
Sênior José Marcelo Santos Barbosa (50031) - Grauça 74 0 74 74 0 0 0 0 1
Sênior Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 73 0 73 73 0 0 0 0 1
Sênior José Roberto Melo do Nascimento Júnior (49920) - Grauça 72 0 72 42 30 0 0 0 2
Sênior Isaias Sousa de Melo (49955) - Pinheiro 70 0 70 70 0 0 0 0 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 70 0 70 70 0 0 0 0 1
Sênior Marcelo de Sousa Mendonça (50016) - Soares 70 0 70 70 0 0 0 0 1
Sênior Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) - Pinheiro 69 0 69 69 0 0 0 0 1
Sênior Severino de Melo Santos Neto (50000) - Pinheiro 69 0 69 69 0 0 0 0 1
Sênior Jonathan Cristiano Rodrigues dos Santos (50042) - Pinheiro 69 0 69 69 0 0 0 0 1
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 68 0 68 68 0 0 0 0 1
Sênior Davi dos Santos Silva (50014) - JMS 67 0 67 67 0 0 0 0 1
Sênior Valfran Santos Gois (50027) - Pinheiro 66 0 66 66 0 0 0 0 1
Sênior Carlos Francisco Pereira Cardoso (50030) - Pinheiro 61 0 61 61 0 0 0 0 1
Sênior Wendell Santos Mangabeira (50047) - Atirar 61 0 61 61 0 0 0 0 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 60 0 60 60 0 0 0 0 1
Sênior Renato Viana Dantas (50033) - Pinheiro 60 0 60 43 17 0 0 0 2
Sênior Flavio Augusto Santos de Goes (49818) - shooter 59 0 59 59 0 0 0 0 1
Sênior Edgard Correa Costa (50012) - Pinheiro 59 0 59 59 0 0 0 0 1
Sênior Marcio José Severo de Melo (49837) - shooter 57 0 57 57 0 0 0 0 1
Sênior Robson Bispo dos Santos (50005) - Pinheiro 55 0 55 55 0 0 0 0 1
Sênior Walter Garcez de Carvalho (50013) - Pinheiro 55 0 55 55 0 0 0 0 1
Sênior Márlio Vinicius Oliveira dos Santos (49698) - Soares 51 0 51 51 0 0 0 0 1
Sênior Kaio César de Oliveira Jasmim (49835) - Grauça 43 0 43 43 0 0 0 0 1
Sênior Flávio Vieira dos Santos (49966) - Pinheiro 43 0 43 43 0 0 0 0 1
Sênior Emerson Brito de Andrade (49889) - Soares 38 0 38 38 0 0 0 0 1
Sênior Antonio de Padua de Oliveira Costa Junior (49919) - Grauça 38 0 38 38 0 0 0 0 1
Sênior Leonardo Baumworcel (49987) - Pinheiro 31 0 31 31 0 0 0 0 1
Sênior Gildasio Matos de Souza (49929) - Grauça 18 0 18 18 0 0 0 0 1
Master Francisco Mario Pinho Bottino (49727) - Pinheiro 422 201 221 67 64 52 38 0 4
Master Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares 322 0 322 87 81 78 76 0 4
Master Benedito Pereira do Nascimento (49959) - Atirar 214 0 214 87 86 41 0 0 3
Master Ailson dos Santos (50001) - Pinheiro 64 0 64 64 0 0 0 0 1
Master Cristóvão José Bittencourt da Silva (49724) - Pinheiro 36 0 36 36 0 0 0 0 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 606 207 399 90 80 79 77 73 8
Dama Leila Poconé Dantas de Góis (49984) - Pinheiro 226 0 226 67 59 57 43 0 4
Dama Soraya Ramalho Santos Faro (49926) - Pinheiro 188 0 188 71 60 57 0 0 3
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 165 0 165 42 35 31 29 28 5
Dama Bárbara Adeline Ramalho Faro (49927) - Pinheiro 156 0 156 81 75 0 0 0 2
Dama Laura Beatriz Ramalho Faro (49928) - Pinheiro 137 0 137 74 63 0 0 0 2
Dama Deise Elen Freitas da Silva (49784) - Soares 86 0 86 86 0 0 0 0 1
Dama Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar 86 0 86 86 0 0 0 0 1
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 17 0 17 17 0 0 0 0 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro