logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - REVÓLVER CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 808 300 508 106 104 102 101 95 7
Sênior Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro 790 273 517 108 105 102 101 101 9
Sênior Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar 778 279 499 102 101 99 99 98 7
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 768 285 483 102 97 97 94 93 5
Sênior João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 362 0 362 97 95 86 84 0 4
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 284 198 86 86 0 0 0 0 1
Sênior Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 282 282 0 0 0 0 0 0 1
Sênior Victor Menezes da Cunha Fontes (49971) - Pinheiro 193 0 193 99 94 0 0 0 2
Sênior Reinaldo Mamede Pereira (49948) - Pinheiro 189 0 189 69 62 58 0 0 3
Sênior Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 170 0 170 87 83 0 0 0 2
Sênior Diego Aparecido Ferreira (49824) - Pinheiro 102 0 102 102 0 0 0 0 1
Sênior Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar 99 0 99 99 0 0 0 0 1
Sênior Valdeneis Lima de Novais (49775) - Atirar 95 0 95 95 0 0 0 0 1
Sênior Emanoel Santos (49951) - Pinheiro 95 0 95 95 0 0 0 0 1
Sênior Almir Hilario dos Santos Junior (49618) - Pinheiro 90 0 90 90 0 0 0 0 1
Sênior Danilo Santana Barbosa (49935) - JMS 86 0 86 86 0 0 0 0 1
Sênior Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) - Pinheiro 86 0 86 86 0 0 0 0 1
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 85 0 85 85 0 0 0 0 1
Sênior Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 78 0 78 78 0 0 0 0 1
Sênior Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar 76 0 76 76 0 0 0 0 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 72 0 72 72 0 0 0 0 1
Sênior Wallace Eurico Rpdrigues Silva (49972) - Pinheiro 68 0 68 68 0 0 0 0 1
Sênior Antonio Barbosa Junior (49916) - Pinheiro 66 0 66 66 0 0 0 0 1
Sênior Tiago Rocha Azevedo (49954) - Pinheiro 64 0 64 64 0 0 0 0 1
Sênior Leonardo Andrade de Oliveira (49988) - Pinheiro 56 0 56 56 0 0 0 0 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro