logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar 2407.00 906.00 1501.00 303.00 301.00 300.00 299.00 298.00 8
Principal Michael Lima Menezes Almeida (00082) - Soares 2377.00 897.00 1480.00 304.00 298.00 294.00 292.00 292.00 6
Principal Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 2348.00 864.00 1484.00 300.00 298.00 298.00 297.00 291.00 9
Principal Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça 2306.00 897.00 1409.00 285.00 282.00 282.00 282.00 278.00 10
Principal Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter 2207.00 840.00 1367.00 287.00 278.00 270.00 268.00 264.00 8
Principal Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 2202.00 798.00 1404.00 283.00 282.00 281.00 281.00 277.00 7
Principal Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter 2164.00 855.00 1309.00 279.00 278.00 259.00 252.00 241.00 5
Principal José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy 2140.00 726.00 1414.00 288.00 285.00 284.00 280.00 277.00 9
Principal Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 2047.00 762.00 1285.00 269.00 255.00 254.00 254.00 253.00 9
Principal 10º Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 2043.00 696.00 1347.00 282.00 269.00 268.00 266.00 262.00 8
Principal Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 1507.00 771.00 736.00 259.00 239.00 238.00 0.00 0.00 3
Principal 11º Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 1455.00 0.00 1455.00 304.00 299.00 293.00 285.00 274.00 6
Principal 12º Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy 1449.00 0.00 1449.00 296.00 293.00 288.00 286.00 286.00 8
Principal Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 879.00 879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares 787.00 0.00 787.00 270.00 269.00 248.00 0.00 0.00 3
Principal Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro 759.00 0.00 759.00 282.00 243.00 234.00 0.00 0.00 3
Principal Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy 544.00 0.00 544.00 282.00 262.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 483.00 0.00 483.00 260.00 223.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 283.00 0.00 283.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares 282.00 0.00 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar 275.00 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP 272.00 0.00 272.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 262.00 0.00 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Elvis Rocha Santos (50035) - Soares 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marconio Nascimento Pereira (49939) - Soares 245.00 0.00 245.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 240.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro 191.00 0.00 191.00 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Raphael Santos Costa (49771) - shooter 121.00 0.00 121.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 2144.00 801.00 1343.00 279.00 278.00 266.00 265.00 255.00 8
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 243.00 0.00 243.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro