logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA DE AR - 10 METROS
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Classe A Cleber Pinho dos Santos (49756) - Soares 2412.00 903.00 1509.00 316.00 301.00 299.00 297.00 296.00 5
Sênior Classe A Leandro de Jesus Santos (49604) - Soares 336.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Classe A Henderson Vieira da Silva (49913) - Soares 318.00 0.00 318.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Classe A Marcos Antonio dos Santos (00016) - Soares 271.00 0.00 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Classe B Rangel Soares Gomes (49886) - Soares 2512.00 939.00 1573.00 320.00 317.00 314.00 313.00 309.00 9
Sênior Classe B Juan dos Santos Farias (49903) - Soares 1432.00 0.00 1432.00 311.00 299.00 285.00 278.00 259.00 5
Sênior Classe B Bederval de Souza Silva (49892) - Soares 610.00 0.00 610.00 315.00 295.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Classe B Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) - Soares 299.00 0.00 299.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Classe C Bruno Caldas Cardoso (49899) - Soares 2344.00 885.00 1459.00 297.00 294.00 292.00 289.00 287.00 8
Sênior Classe C Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 2252.00 888.00 1364.00 293.00 275.00 273.00 266.00 257.00 7
Sênior Classe C Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 1257.00 0.00 1257.00 273.00 267.00 257.00 237.00 223.00 5
Sênior Classe C Alexandre Gois Cardoso Tommasi (50025) - Soares 838.00 0.00 838.00 296.00 282.00 260.00 0.00 0.00 3
Sênior Classe C Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares 542.00 0.00 542.00 274.00 268.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Classe C Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Júnior Victor Mickael Silva de Jesus (49628) - Soares 244.00 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares 2302.00 867.00 1435.00 297.00 291.00 283.00 282.00 282.00 7
Master Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares 599.00 0.00 599.00 303.00 296.00 0.00 0.00 0.00 2
Master Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Marcela Ribeiro Pestana (49898) - Soares 257.00 0.00 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Denise Santos Aquino (00200) - Soares 218.00 0.00 218.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro