
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 931.50 | 696.06 | 235.44 | 238.04 | 238.03 | 235.03 | 233.07 | 233.05 | 7 | |||
| Principal | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 926.14 | 693.09 | 233.05 | 239.05 | 237.06 | 233.06 | 229.02 | 227.06 | 7 | |||
| Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 905.09 | 669.06 | 236.03 | 239.05 | 239.03 | 237.03 | 233.03 | 232.03 | 9 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 900.50 | 666.06 | 234.44 | 241.06 | 240.06 | 236.04 | 231.01 | 224.03 | 7 | |||
| Principal | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 854.42 | 666.18 | 188.24 | 238.06 | 235.08 | 235.03 | 233.03 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares | 212.63 | 0.00 | 212.63 | 237.06 | 236.03 | 228.02 | 198.03 | 164.00 | 5 | |||
| Principal | Jose Raimundo Oliveira Neto (49806) - Grauça | 47.41 | 0.00 | 47.41 | 237.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140