Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça | 931.40 | 696.00 | 235.40 | 238.00 | 238.00 | 235.00 | 233.00 | 233.00 | 7 | |||
Principal | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 926.00 | 693.00 | 233.00 | 239.00 | 237.00 | 233.00 | 229.00 | 227.00 | 7 | |||
Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 905.00 | 669.00 | 236.00 | 239.00 | 239.00 | 237.00 | 233.00 | 232.00 | 9 | |||
Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 900.40 | 666.00 | 234.40 | 241.00 | 240.00 | 236.00 | 231.00 | 224.00 | 7 | |||
Principal | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Soares | 854.20 | 666.00 | 188.20 | 238.00 | 235.00 | 235.00 | 233.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 237.00 | 236.00 | 228.00 | 198.00 | 164.00 | 5 | |||
Principal | Jose Raimundo Oliveira Neto (49806) - Grauça | 47.40 | 0.00 | 47.40 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140