Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Michael Lima Menezes Almeida (00082) - Soares | 1213.00 | 915.00 | 298.00 | 311.00 | 308.00 | 295.00 | 289.00 | 287.00 | 5 | |||
Principal | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 1175.20 | 885.00 | 290.20 | 307.00 | 303.00 | 292.00 | 288.00 | 261.00 | 5 | |||
Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 1151.60 | 843.00 | 308.60 | 320.00 | 310.00 | 306.00 | 305.00 | 302.00 | 9 | |||
Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 1115.20 | 834.00 | 281.20 | 293.00 | 291.00 | 288.00 | 269.00 | 265.00 | 9 | |||
Principal | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 1114.60 | 858.00 | 256.60 | 275.00 | 270.00 | 251.00 | 246.00 | 241.00 | 5 | |||
Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça | 1095.20 | 819.00 | 276.20 | 286.00 | 282.00 | 279.00 | 268.00 | 266.00 | 9 | |||
Principal | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter | 974.60 | 729.00 | 245.60 | 259.00 | 247.00 | 245.00 | 244.00 | 233.00 | 5 | |||
Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 920.80 | 768.00 | 152.80 | 260.00 | 258.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 268.80 | 0.00 | 268.80 | 293.00 | 268.00 | 266.00 | 265.00 | 252.00 | 9 | |||
Principal | Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro | 209.20 | 0.00 | 209.20 | 283.00 | 277.00 | 263.00 | 223.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 133.80 | 0.00 | 133.80 | 252.00 | 247.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | João Carregosa Freire (00256) - Soares | 59.60 | 0.00 | 59.60 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 48.60 | 0.00 | 48.60 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 30.20 | 0.00 | 30.20 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 1061.20 | 798.00 | 263.20 | 278.00 | 271.00 | 270.00 | 262.00 | 235.00 | 5 | |||
Dama | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Soares | 244.20 | 0.00 | 244.20 | 265.00 | 260.00 | 257.00 | 238.00 | 201.00 | 5 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140