Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Michael Lima Menezes Almeida (00082) - Soares | 1213.35 | 915.30 | 298.05 | 311.01 | 308.10 | 295.07 | 289.06 | 287.03 | 5 | |||
Principal | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 1175.41 | 885.15 | 290.26 | 307.08 | 303.10 | 292.06 | 288.05 | 261.02 | 5 | |||
Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares | 1151.89 | 843.21 | 308.68 | 320.13 | 310.11 | 306.06 | 305.07 | 302.05 | 9 | |||
Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 1115.62 | 834.39 | 281.23 | 293.02 | 291.06 | 288.04 | 269.02 | 265.01 | 9 | |||
Principal | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 1114.80 | 858.18 | 256.62 | 275.03 | 270.01 | 251.03 | 246.01 | 241.02 | 5 | |||
Principal | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Soares | 1095.36 | 819.12 | 276.24 | 286.05 | 282.06 | 279.03 | 268.04 | 266.04 | 9 | |||
Principal | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - shooter | 974.71 | 729.09 | 245.62 | 259.02 | 247.02 | 245.01 | 244.03 | 233.00 | 5 | |||
Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 920.94 | 768.12 | 152.82 | 260.06 | 258.02 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 268.84 | 0.00 | 268.84 | 293.07 | 268.04 | 266.04 | 265.01 | 252.05 | 9 | |||
Principal | Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro | 209.21 | 0.00 | 209.21 | 283.02 | 277.02 | 263.00 | 223.01 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - shooter | 133.81 | 0.00 | 133.81 | 252.02 | 247.03 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | João Carregosa Freire (00256) - Soares | 59.61 | 0.00 | 59.61 | 298.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 48.60 | 0.00 | 48.60 | 243.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 30.20 | 0.00 | 30.20 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 1061.25 | 798.03 | 263.22 | 278.03 | 271.02 | 270.01 | 262.01 | 235.02 | 5 | |||
Dama | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 244.22 | 0.00 | 244.22 | 265.01 | 260.04 | 257.02 | 238.03 | 201.00 | 5 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140