logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2022 DE CARABINA MIRA ABERTA DE AR 10M
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior Classe B Pedro Bernardo da Silva (49733) - Soares 304.20 318.00 303.00 302.00 299.00 299.00 8
Sênior Classe B Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) - Soares 292.20 298.00 294.00 293.00 289.00 287.00 8
Sênior Classe B ítalo José Barros Nascimento (00262) - Soares 125.40 314.00 313.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Classe B Cleber Pinho dos Santos (49756) - Soares 124.20 312.00 309.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Classe C Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 285.00 289.00 288.00 284.00 283.00 281.00 9
Sênior Classe C Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares 278.60 287.00 285.00 278.00 272.00 271.00 5
Sênior Classe C Josiel dos Santos (49789) - Soares 199.40 263.00 255.00 243.00 236.00 0.00 4
Sênior Classe C Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Grauça 153.00 263.00 263.00 239.00 0.00 0.00 3
Sênior Classe C Jose Raimundo Oliveira Neto (49806) - Grauça 54.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Classe C Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 47.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Classe C Cleivangérferson Farias dos Santos (49739) - Soares 41.20 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro